PTT推薦

[情報] 110年台鐵各站進出旅運量日均(年報正式版)

看板Railway標題[情報] 110年台鐵各站進出旅運量日均(年報正式版)作者
mattc123456c
(Matt Zhuang)
時間推噓31 推:31 噓:0 →:50

這次年報竟然提前在四月底就公布,一得知我就馬上去抓並且收到我自己的資料庫,
等水桶到期後就著手編輯。老樣子,會跟 https://data.gov.tw/dataset/8792 進出站
人樹會有很大的落差。還有從今年開始因為貨運廠家的商業隱私問題不再提供各站的貨
運起訖量了,真是悲傷。

排行|代碼|車站名 |上車平均|下車平均|上下車平均|2020年平均|增長幅度/排行
1 |A10 |台北 | 37,886 | 37,319 | 75,204 | 101,314 | -25.77%
2 |A18 |桃園 | 18,243 | 18,735 | 36,979 | 50,533 | -26.82%
3 |A77 |台南 | 17,216 | 17,575 | 34,791 | 45,194 | -23.02%
4 |A20 |中壢 | 16,852 | 17,082 | 33,934 | 47,417 | -28.43%
5 |T12 |台中 | 15,851 | 15,932 | 31,783 | 43,908 | -27.61%
6 |A13 |板橋 | 15,450 | 15,350 | 30,801 | 40,546 | -24.03%
7 |A29 |新竹 | 13,236 | 13,308 | 26,544 | 35,126 | -24.43%
8 |A08 |松山 | 11,318 | 11,394 | 22,712 | 29,241 | -22.33%
9 |A15 |樹林 | 10,185 | 10,279 | 20,464 | 26,677 | -23.29%
10 |A92 |高雄 | 9,673 | 9,717 | 19,390 | 26,419 | -26.61%
11 |A49 |彰化 | 9,388 | 9,575 | 18,963 | 24,952 | -24.00%
12 |A07 |南港 | 8,244 | 8,636 | 16,881 | 20,861 | -19.08%
13 |A874|新左營 | 7,662 | 7,652 | 15,315 | 19,417 | -21.13%
14 |A064|汐科 | 7,540 | 7,561 | 15,101 | 17,608 | -14.24%
15 |A06 |汐止 | 7,424 | 7,657 | 15,082 | 19,158 | -21.28%
16 |P05 |屏東 | 7,279 | 7,380 | 14,660 | 18,775 | -21.92%
17 |A63 |嘉義 | 6,824 | 6,824 | 13,648 | 17,887 | -23.70%
18 |I14 |花蓮 | 6,677 | 6,673 | 13,349 | 19,077 | -30.03%
19 |A19 |內壢 | 6,509 | 6,342 | 12,851 | 16,938 | -24.13%
20 |A17 |鶯歌 | 6,075 | 6,107 | 12,182 | 15,774 | -22.77%
21 |A32 |竹南 | 5,731 | 5,799 | 11,530 | 14,861 | -22.41%
22 |A01 |基隆 | 5,623 | 5,283 | 10,906 | 13,434 | -18.82%
23 |A51 |員林 | 5,398 | 5,472 | 10,870 | 14,545 | -25.27%
24 |T10 |豐原 | 5,106 | 5,328 | 10,434 | 14,243 | -26.74%
25 |T134|新烏日 | 4,605 | 4,278 | 8,883 | 11,991 | -25.92%
26 |A03 |七堵 | 4,382 | 4,402 | 8,784 | 11,021 | -20.30%
27 |A21 |埔心 | 4,209 | 4,028 | 8,237 | 10,672 | -22.82%
28 |A58 |斗六 | 4,066 | 4,097 | 8,163 | 10,805 | -24.45%
29 |T03 |苗栗 | 4,025 | 3,971 | 7,996 | 10,398 | -23.10%
30 |A26 |新豐 | 3,871 | 3,936 | 7,808 | 10,014 | -22.03%
31 |A69 |新營 | 3,687 | 3,717 | 7,404 | 9,546 | -22.44%
32 |P01 |鳳山 | 3,674 | 3,571 | 7,244 | 9,001 | -19.52%
33 |A27 |竹北 | 3,626 | 3,589 | 7,215 | 9,415 | -23.37%
34 |A22 |楊梅 | 3,528 | 3,384 | 6,912 | 9,326 | -25.88%
35 |M47 |台東 | 3,377 | 3,392 | 6,769 | 9,208 | -26.49%
36 |E22 |羅東 | 3,152 | 3,122 | 6,274 | 8,729 | -28.12%
37 |A11 |萬華 | 3,091 | 3,066 | 6,156 | 7,935 | -22.42%
38 |E03 |瑞芳 | 2,666 | 2,754 | 5,420 | 7,604 | -28.72%
39 |E19 |宜蘭 | 2,716 | 2,700 | 5,416 | 7,271 | -25.51%
40 |A764|大橋 | 2,592 | 2,564 | 5,156 | 6,462 | -20.21%
41 |P10 |潮州 | 2,562 | 2,563 | 5,125 | 6,558 | -21.85%
42 |A25 |湖口 | 2,538 | 2,570 | 5,108 | 6,664 | -23.35%
43 |A74 |善化 | 2,512 | 2,507 | 5,020 | 6,372 | -21.22%
44 |A76 |永康 | 2,235 | 2,197 | 4,433 | 5,736 | -22.72%
45 |T121|大慶 | 2,163 | 2,085 | 4,248 | 5,224 | -18.68%
46 |A144|浮洲 | 2,134 | 2,013 | 4,147 | 5,240 | -20.86%
47 |V012|六家 | 2,032 | 1,937 | 3,969 | 5,146 | -22.87%
48 |A85 |岡山 | 1,940 | 1,950 | 3,890 | 4,994 | -22.11%
49 |A034|百福 | 1,933 | 1,915 | 3,848 | 4,853 | -20.71%
50 |A54 |田中 | 1,865 | 1,870 | 3,735 | 4,908 | -23.90%
51 |A42 |大甲 | 1,864 | 1,856 | 3,720 | 4,616 | -19.41%
52 |A45 |沙鹿 | 1,804 | 1,754 | 3,558 | 4,490 | -20.76%
53 |T114|太原 | 1,787 | 1,767 | 3,554 | 5,233 | -32.08%
54 |A75 |新市 | 1,796 | 1,749 | 3,544 | 4,551 | -22.13%
55 |A87 |楠梓 | 1,752 | 1,711 | 3,463 | 4,402 | -21.33%
56 |T09 |后里 | 1,689 | 1,701 | 3,390 | 5,632 | -39.81% ▼12
57 |A274|北新竹 | 1,649 | 1,705 | 3,354 | 4,199 | -20.12%
58 |T11 |潭子 | 1,692 | 1,648 | 3,341 | 4,474 | -25.32%
59 |A02 |八堵 | 1,693 | 1,582 | 3,276 | 4,135 | -20.77%
60 |B02 |沙崙 | 1,651 | 1,491 | 3,142 | 4,076 | -22.91%
61 |A05 |五堵 | 1,595 | 1,364 | 2,958 | 3,543 | -16.51%
62 |A59 |斗南 | 1,471 | 1,472 | 2,943 | 3,811 | -22.78%
63 |A62 |民雄 | 1,392 | 1,333 | 2,725 | 3,605 | -24.41%
64 |A24 |富岡 | 1,246 | 1,255 | 2,501 | 3,256 | -23.19%
65 |V004|新莊 | 1,230 | 1,262 | 2,492 | 3,231 | -22.87%
66 |A83 |路竹 | 1,213 | 1,232 | 2,445 | 3,077 | -20.54%
67 |A82 |大湖 | 1,263 | 1,174 | 2,437 | 3,210 | -24.08%
68 |A16 |山佳 | 1,211 | 1,221 | 2,432 | 2,989 | -18.63%
69 |T113|松竹 | 1,197 | 1,189 | 2,386 | 2,233 | 6.85% ▲4
70 |A61 |大林 | 1,156 | 1,128 | 2,285 | 3,008 | -24.04%
71 |E17 |礁溪 | 1,074 | 1,118 | 2,192 | 2,889 | -24.13%
72 |T122|五權 | 1,101 | 1,088 | 2,189 | 2,650 | -17.40%
73 |A80 |保安 | 1,053 | 1,084 | 2,137 | 2,771 | -22.88%
74 |A40 |苑裡 | 1,063 | 1,062 | 2,125 | 2,761 | -23.04%
75 |A72 |隆田 | 1,058 | 1,040 | 2,098 | 2,676 | -21.60%
76 |A014|三坑 | 1,020 | 1,049 | 2,069 | 2,519 | -17.86%
77 |A86 |橋頭 | 971 | 1,059 | 2,029 | 2,534 | -19.93%
78 |A744|南科 | 1,020 | 941 | 1,961 | 2,471 | -20.64%
79 |T116|精武 | 945 | 924 | 1,868 | 2,213 | -15.59%
80 |M26 |玉里 | 912 | 899 | 1,811 | 2,201 | -17.72%
81 |A35 |後龍 | 904 | 848 | 1,753 | 2,121 | -17.35%
82 |P004|科工館 | 890 | 837 | 1,727 | 2,007 | -13.95%
83 |A154|南樹林 | 857 | 854 | 1,711 | 2,139 | -20.01%
84 |E15 |頭城 | 847 | 827 | 1,675 | 2,247 | -25.46%
85 |P03 |九曲堂 | 828 | 846 | 1,674 | 2,141 | -21.81%
86 |A50 |花壇 | 792 | 842 | 1,634 | 2,136 | -23.50%
87 |A294|三姓橋 | 842 | 757 | 1,599 | 1,996 | -19.89%
88 |A44 |清水 | 799 | 792 | 1,590 | 2,001 | -20.54%
89 |P006|正義 | 805 | 775 | 1,581 | 1,850 | -14.54%
90 |A53 |社頭 | 772 | 803 | 1,575 | 2,110 | -25.36%
91 |A888|美術館 | 788 | 769 | 1,558 | 1,694 | -8.03% ▲12
92 |A55 |二水 | 722 | 725 | 1,447 | 1,915 | -24.44%
93 |P18 |枋寮 | 698 | 709 | 1,407 | 1,752 | -19.69%
94 |T14 |成功 | 460 | 877 | 1,337 | 1,488 | -10.15% ▲15
95 |T05 |銅鑼 | 668 | 657 | 1,325 | 1,664 | -20.37%
96 |A70 |柳營 | 663 | 649 | 1,312 | 1,596 | -17.79%
97 |A804|仁德 | 620 | 614 | 1,234 | 1,575 | -21.65%
98 |A624|嘉北 | 602 | 630 | 1,232 | 1,564 | -21.23%
99 |E09 |福隆 | 573 | 658 | 1,231 | 1,653 | -25.53%
100 |A504|大村 | 607 | 618 | 1,225 | 1,605 | -23.68%
101 |A39 |通霄 | 602 | 608 | 1,210 | 1,512 | -19.97%
102 |I04 |南澳 | 599 | 599 | 1,198 | 1,524 | -21.39%
103 |T02 |豐富 | 590 | 579 | 1,169 | 1,498 | -21.96%
104 |A56 |林內 | 568 | 560 | 1,128 | 1,429 | -21.06%
105 |E07 |雙溪 | 554 | 566 | 1,120 | 1,440 | -22.22%
106 |T104|栗林 | 569 | 539 | 1,108 | 1,257 | -11.85% ▲19
107 |A244|北湖 | 557 | 549 | 1,105 | 1,392 | -20.62%
108 |I08 |和平 | 547 | 557 | 1,104 | 1,284 | -14.02%
109 |T06 |三義 | 537 | 555 | 1,092 | 1,432 | -23.74%
110 |T13 |烏日 | 534 | 545 | 1,079 | 1,456 | -25.89%
111 |B01 |長榮大學| 545 | 527 | 1,072 | 1,421 | -24.56%
112 |A88 |左營 | 540 | 528 | 1,067 | 1,277 | -16.44%
113 |P002|民族 | 530 | 528 | 1,058 | 1,052 | 0.57% ▲5
114 |P08 |西勢 | 531 | 517 | 1,048 | 1,199 | -12.59%
115 |A66 |水上 | 504 | 503 | 1,007 | 1,311 | -23.19%
116 |A884|內惟 | 496 | 503 | 999 | 1,222 | -18.25%
117 |E02 |四腳亭 | 487 | 486 | 972 | 1,148 | -15.33%
118 |E25 |蘇澳新 | 460 | 486 | 946 | 1,299 | -27.17%
119 |A47 |大肚 | 470 | 455 | 926 | 1,183 | -21.72%
120 |V01 |竹中 | 454 | 472 | 926 | 1,212 | -23.60%
121 |P02 |後庄 | 454 | 460 | 914 | 1,216 | -24.84%
122 |J16 |知本 | 441 | 434 | 875 | 1,035 | -15.46%
123 |A30 |香山 | 432 | 428 | 860 | 1,069 | -19.55%
124 |A71 |林鳳營 | 426 | 434 | 860 | 1,062 | -19.02%
125 |M22 |瑞穗 | 428 | 432 | 860 | 1,095 | -21.46%
126 |A91 |三塊厝 | 408 | 426 | 834 | 839 | -0.60% ▲7
127 |A68 |後壁 | 418 | 412 | 830 | 1,048 | -20.80%
128 |E23 |冬山 | 398 | 402 | 800 | 1,004 | -20.32%
129 |M36 |池上 | 383 | 406 | 789 | 1,020 | -22.65%
130 |T08 |泰安 | 385 | 403 | 788 | 1,005 | -21.59%
131 |E26 |蘇澳 | 386 | 393 | 779 | 999 | -22.02%
132 |M39 |關山 | 396 | 383 | 779 | 998 | -21.94%
133 |P12 |南州 | 396 | 368 | 764 | 914 | -16.41%
134 |T112|頭家厝 | 392 | 372 | 764 | 954 | -19.92%
135 |A37 |白沙屯 | 373 | 389 | 762 | 762 | 0.00% ▲6
136 |A52 |永靖 | 354 | 395 | 749 | 962 | -22.14%
137 |A48 |追分 | 568 | 173 | 741 | 776 | -4.51% ▲11
138 |E01 |暖暖 | 319 | 356 | 675 | 763 | -11.53% ▲18
139 |E04 |猴硐 | 339 | 329 | 668 | 952 | -29.83%
140 |M06 |吉安 | 335 | 328 | 663 | 799 | -17.02%
141 |V03 |竹東 | 351 | 312 | 663 | 879 | -24.57%
142 |V08 |內灣 | 330 | 314 | 644 | 819 | -21.37%
143 |P14 |林邊 | 320 | 316 | 636 | 752 | -15.43%
144 |M17 |光復 | 320 | 312 | 632 | 806 | -21.59%
145 |A81 |中洲 | 291 | 287 | 578 | 748 | -22.73%
146 |A46 |龍井 | 290 | 284 | 574 | 697 | -17.65%
147 |J12 |金崙 | 283 | 278 | 561 | 677 | -17.13%
148 |I11 |新城 | 275 | 277 | 552 | 888 | -37.84% ▼15
149 |N02 |十分 | 268 | 268 | 536 | 1,113 | -51.84% ▼4
150 |M08 |志學 | 259 | 243 | 502 | 593 | -15.35%
151 |M15 |鳳林 | 246 | 251 | 497 | 633 | -21.48%
152 |C04 |集集 | 229 | 227 | 456 | 775 | -41.16% ▼9
153 |T01 |造橋 | 217 | 236 | 453 | 604 | -25.00%
154 |C06 |車埕 | 219 | 223 | 442 | 871 | -49.25% ▼6
155 |P09 |竹田 | 208 | 213 | 421 | 569 | -26.01%
156 |V00 |千甲 | 217 | 199 | 416 | 606 | -31.35%
157 |A90 |鼓山 | 200 | 199 | 399 | 405 | -1.48% ▲8
158 |M10 |壽豐 | 198 | 196 | 395 | 504 | -21.63%
159 |A41 |日南 | 197 | 194 | 391 | 478 | -18.20%
160 |P06 |歸來 | 179 | 185 | 364 | 433 | -15.94%
161 |A31 |崎頂 | 167 | 185 | 353 | 432 | -18.29%
162 |E12 |大溪 | 164 | 179 | 344 | 427 | -19.44%
163 |E11 |大里 | 219 | 119 | 339 | 387 | -12.40%
164 |N04 |平溪 | 161 | 168 | 329 | 514 | -35.99% ▼16
165 |N05 |菁桐 | 159 | 148 | 307 | 558 | -44.98% ▼7
166 |E08 |貢寮 | 137 | 166 | 304 | 372 | -18.28%
167 |I03 |東澳 | 144 | 143 | 287 | 358 | -19.83%
168 |A67 |南靖 | 140 | 146 | 286 | 370 | -22.70%
169 |M43 |鹿野 | 144 | 132 | 275 | 389 | -29.31%
170 |A57 |石榴 | 129 | 145 | 273 | 357 | -23.53%
171 |J14 |太麻里 | 122 | 125 | 247 | 298 | -17.11%
172 |A73 |拔林 | 121 | 124 | 245 | 278 | -11.87% ▲20
173 |P07 |麟洛 | 116 | 129 | 245 | 283 | -13.43%
174 |J08 |大武 | 124 | 120 | 244 | 331 | -26.28%
175 |M33 |富里 | 121 | 120 | 241 | 305 | -20.98%
176 |A60 |石龜 | 103 | 121 | 224 | 307 | -27.04%
177 |P04 |六塊厝 | 106 | 117 | 223 | 266 | -16.17%
178 |E06 |牡丹 | 107 | 113 | 220 | 254 | -13.39%
179 |P11 |崁頂 | 104 | 104 | 209 | 250 | -16.40%
180 |R014|八斗子 | 93 | 113 | 206 | 342 | -39.77% ▼13
181 |P15 |佳冬 | 99 | 97 | 196 | 226 | -13.27%
182 |C05 |水里 | 91 | 100 | 191 | 312 | -38.78% ▼14
183 |E20 |二結 | 95 | 96 | 190 | 274 | -30.66%
184 |V021|榮華 | 94 | 93 | 187 | 240 | -22.08%
185 |I13 |北埔 | 89 | 94 | 182 | 233 | -21.89%
186 |E18 |四城 | 86 | 89 | 175 | 223 | -21.52%
187 |T04 |南勢 | 86 | 89 | 175 | 207 | -15.46%
188 |E05 |三貂嶺 | 73 | 92 | 165 | 228 | -27.63%
189 |E16 |頂埔 | 71 | 84 | 155 | 174 | -10.92% ▲17
190 |A43 |台中港 | 71 | 84 | 154 | 170 | -9.41% ▲14
191 |C02 |濁水 | 79 | 69 | 148 | 214 | -30.84%
192 |E14 |外澳 | 75 | 74 | 148 | 218 | -32.11%
193 |A34 |大山 | 70 | 75 | 145 | 195 | -25.64%
194 |V06 |合興 | 61 | 75 | 136 | 160 | -15.00%
195 |A242|新富 | 57 | 69 | 126 | 150 | -16.00%
196 |V04 |橫山 | 62 | 65 | 126 | 169 | -25.44%
197 |E13 |龜山 | 63 | 61 | 125 | 179 | -30.17%
198 |P16 |東海 | 50 | 53 | 104 | 129 | -19.38%
199 |A38 |新埔 | 50 | 51 | 101 | 113 | -10.62% ▲16
200 |M11 |豐田 | 43 | 44 | 87 | 116 | -25.00%
201 |I09 |和仁 | 40 | 44 | 84 | 112 | -25.00%
202 |V02 |上員 | 39 | 45 | 84 | 102 | -17.65%
203 |R01 |海科館 | 36 | 46 | 81 | 168 | -51.79% ▼5
204 |M16 |萬榮 | 39 | 34 | 73 | 94 | -22.34%
205 |V05 |九讚頭 | 33 | 33 | 66 | 87 | -24.14%
206 |A33 |談文 | 31 | 33 | 64 | 66 | -3.03% ▲10
207 |M20 |富源 | 33 | 29 | 62 | 78 | -20.51%
208 |M42 |瑞源 | 30 | 28 | 58 | 73 | -20.55%
209 |E10 |石城 | 25 | 24 | 49 | 60 | -18.33%
210 |N03 |嶺腳 | 27 | 23 | 49 | 75 | -34.67% ▼18
211 |E21 |中里 | 18 | 23 | 40 | 4 | 900.00% ▲1
212 |N021|望古 | 16 | 23 | 39 | 59 | -33.90% ▼20
213 |A36 |龍港 | 15 | 21 | 35 | 36 | -2.78% ▲9
214 |E24 |新馬 | 14 | 20 | 34 | 44 | -22.73%
215 |M13 |林榮新光| 17 | 17 | 34 | 57 | -40.35% ▼11
216 |P13 |鎮安 | 16 | 18 | 34 | 29 | 17.24% ▲3
217 |I10 |崇德 | 17 | 17 | 33 | 56 | -41.07% ▼10
218 |M14 |南平 | 16 | 17 | 33 | 42 | -21.43%
219 |C01 |源泉 | 16 | 16 | 32 | 46 | -30.43%
220 |N01 |大華 | 19 | 13 | 31 | 43 | -27.91%
221 |J10 |瀧溪 | 16 | 14 | 30 | 43 | -30.23%
222 |C03 |龍泉 | 12 | 13 | 26 | 34 | -23.53%
223 |I02 |永樂 | 11 | 15 | 26 | 19 | 36.84% ▲2
224 |M29 |東里 | 11 | 11 | 22 | 27 | -18.52%
225 |I05 |武塔 | 8 | 11 | 19 | 29 | -34.48% ▼19
226 |V07 |富貴 | 7 | 12 | 19 | 25 | -24.00%
227 |I12 |景美 | 7 | 11 | 18 | 31 | -41.94% ▼8
228 |M09 |平和 | 8 | 10 | 18 | 28 | -35.71% ▼17
229 |M24 |三民 | 6 | 10 | 16 | 19 | -15.79%
230 |M31 |東竹 | 8 | 8 | 16 | 24 | -33.33%
231 |I07 |漢本 | 7 | 7 | 14 | 19 | -26.32%
232 |J17 |康樂 | 6 | 8 | 14 | 20 | -30.00%
233 |J01 |加祿 | 10 | 1 | 11 | 32 | -65.63% ▼3
234 |M37 |海端 | 5 | 6 | 11 | 13 | -15.38%
235 |M41 |瑞和 | 5 | 5 | 11 | 13 | -15.38%
236 |M19 |大富 | 5 | 5 | 10 | 11 | -9.09% ▲13
237 |M45 |山里 | 4 | 5 | 10 | 12 | -16.67%
238 |J03 |枋山 | 1 | 2 | 2 | 6 | -66.67% ▼2
239 |J02 |內獅 | 0 | 0 | 1 | 12 | -91.67% ▼1

成長幅度 車站數
<-70% 1
-70%~-60% 2
-60%~-50% 2
-50%~-40% 6
-40%~-30% 19
-30%~-20% 130
-20%~-10% 65
-10%~-00% 9
>0% 5

如同之前暫定版( #1Xsl3Nl0 (Railway) )那樣,因為去年五月武漢肺炎疫情如同今年四月開始一樣大爆發導致啟動三級警戒,乘客也導向開私家車,各車站大部分就衰退20%~
30%左右。

其中衰退得特別厲害的車站當然是常態運轉的普快車停駛後回歸平靜的南迴線各車站與依賴觀光的車站(集集線、平溪線、深澳線的所有車站、后里、新城、林榮新光;內灣線竟然沒有衰退得太厲害,更不用說直接連至高鐵站的六家、沙崙線),尤其是集集線上的水里、車埕兩站還會受到因變形而重建的二號隧道緣故進行公路接駁預期會衰退到預定今年八月重新通車以後(而且集集線的龍泉站以後的路線又要因為不確定何時確定開始的改善工程而停駛兩年,如果比照JR的態度可能就會像東港線(1991年停辦客運,2002年因為空軍基地廢除而完全廢線)那樣直接整段停駛客運只保留連至兵工整備發展中心的路線然後開行6702(員林─水里─車埕)跳蛙式公車替代)。

至於松竹(台中捷運綠線終於在3/25再度試營運而後4/25正式通車,該站是轉乘站之一而且跟大慶、新烏日不同的是松竹站跟捷運綠線鉛直而不是搶高鐵人流的平行線路)、民族(站外交通藉拆除路橋側車道而改善)、中里(工程完工使車站重新啟用後的完整一年)、鎮安(也是不清楚)、永樂(人數少浮動幅度比較大)則是正成長(白沙屯其實跟去年年報原始資料去比其實是稍微衰退,只是因為白沙屯拱天宮進香活動剛好在大爆發前結束而衰退
幅度小到近乎為0)。

去年大爆發在北部比較嚴重使中壢竟然被台南超越,而樹林如同2020年那樣在高雄之上,然而跟暫定版有很大差異的是花蓮、台東兩站可能是扣掉無效的上下車人數還是衰退幅度比暫定版還高導致名次比暫定版還要下降(花蓮前年正式版15名、去年暫定版13名而去年正式版為18名,台東前年正式版34名、去年暫定版28名而去年正式版35名)

由於今年四月疫情開始大爆發,鼓山、美術館兩站我看只能依靠高雄輕軌來抗跌了(至少去年年底通至台鐵美術館站使得那兩站衰退幅度比民族以外的高雄地下化其他通勤站還
要輕微);另外新馬車站將在6/27起全列車通過不再停靠,為改善線形而北遷至到武荖坑的工程做準備。

歷年上下車人數
#1UNgdySE (Railway) [分享] 台鐵87年~89年與99年各站客貨運起訖量
#1TzIUeIX (Railway) [分享] 台鐵90年~94年各站客貨運起訖量(取自歷年台鐵年報)
#1E8ib0eA (Railway) [分享] 民國99年臺鐵各站上下車人次排名
#1E8pSC4Y (Railway) Re: [分享] 民國99年臺鐵各站上下車人次排名
#1E8xC1z3 (Railway) [分享] 民國99年臺鐵各站上下車人次排名(定期票)
#1FeDJ6W- (Railway) [分享] 民國100年臺鐵各站上下車人次
#1FeDdO7L (Railway) [分享] 民國100年臺鐵各站上下車人數(定期票)
#1HPxgcbW (Railway) [分享] 臺鐵101年年報-各站客運起訖量
#1HP-vTDL (Railway) [分享] 臺鐵101年年報-各站客運起訖量(定期票)
#1JEQcP_i (Railway) [分享] 臺鐵102年年報-各站客運起訖量
#1JEQrNQk (Railway) [分享] 臺鐵102年年報-各站客運起訖量(定期票)
#1LFv5Ovs (Railway) [分享] 臺鐵103年年報-各站客運起訖量(附比較)
#1LFvTira (Railway) [分享] 臺鐵103年年報-各站客運起訖量(定期票)
以上文章各站都是總人次,以下則只剩下日平均
#1NKPOmLd (Railway) [分享] 臺鐵104年年報-各站客運起訖量(附比較)
#1P2TEKgp (Railway) Re: [分享] 臺鐵105年年報-機車.客車.貨車車輛數
(抱歉,該篇只有連結)
#1QyT-I7h (Railway) Re: [情報] 106年台鐵各站客運量
#1SwhVxNJ (Railway) Re: [情報] 107年台鐵各站進出旅運量日均
#1UlOIk3D (Railway) [情報] 108年台鐵各站進出旅運量日均
#1W4PVmBX (Railway) [情報] 109年台鐵各站進出旅運量日均(暫定)
#1WdJ0Vhi (Railway) [情報] 109年台鐵各站進出旅運量日均(年報正式版)
#1Xsl3Nl0 (Railway) [情報] 110年台鐵各站進出旅運量日均(暫定)
#1YSMLBHp (Railway) [情報] 110年台鐵各站進出旅運量日均(年報正式版) ←本篇

--
1.哪個鄉鎮市區公所距離最近的縱貫線車站汽車車程最短(海線屬於縱貫線)?A.新北市
瑞芳區 B.新竹縣竹東鎮 C.台中市豐原區 D.南投縣集集鎮 E.高雄市大樹區
2.請以頭城站為起點將以下車站做順時針排序
二水、三義、四城、五堵、六家、七堵、八堵、九曲堂、十分、百福、千甲與萬華
3.將以下現行車站的(重新)辦客時間由早到晚排序:
鶯歌、富岡、後龍、大肚、大村、永康、鼓山、九曲堂與枋寮 mattc123456c

--

※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.52.137.2 (臺灣)
PTT 網址

補版上歷年上下車人數文章的 AID(文章代碼) 連結

lianpig556605/04 01:28拔林是怎麼回事

※ 編輯: mattc123456c (27.52.137.2 臺灣), 05/04/2022 01:29:43 ※ 編輯: mattc123456c (27.52.137.2 臺灣), 05/04/2022 01:39:08

a2073105/04 02:19大慶有捷運轉乘相較台中其他站也是衰退的比較少的 豐原哪

a2073105/04 02:19時候會被新烏日超越 南台中正式超過北台中

playchicken05/04 02:28新烏日都是轉乘客吧

playchicken05/04 02:28不過高雄和新左營的差距是不是越來越小惹

mattc123456c05/04 02:30不過台中捷運綠線通車後高鐵乘客就直接去捷運的台中

mattc123456c05/04 02:30高鐵站不用台鐵了,不過大慶衰退不到20%也算獲益於

mattc123456c05/04 02:30轉乘

everymoment05/04 02:42新城可以降等了吧

mattc123456c05/04 03:01問亞洲水泥

a2073105/04 05:50高鐵轉台鐵的有下彰化跟進舊市區的

a2073105/04 06:05九張犁也贏過很多站XD

zx246800tw05/04 06:49貨運大站很難降等

JRhokkaido05/04 07:06新城貨運大站欸

EMU300005/04 08:58真的是慘不忍睹......

s6h0a5n1e205/04 09:23鶯歌客運量真的很多!

aak314705/04 09:55東線這些賠錢站拜託收一收了

bye200705/04 10:15大推整理

t710127132805/04 10:48鶯歌通勤客多吧 還是要噓拉278.285增停

t710127132805/04 10:49新城是目前沒觀光客吧 未來開放邊境後或許能回來

goiohi05/04 10:55可悲的運量 就算是第一名上車人數也只有3萬多

goiohi05/04 10:56難怪停駛一天也沒人屌 台灣根本沒那麼需要台鐵

goiohi05/04 10:57哪天環島高鐵蓋起來 台鐵直接拆掉大概都不會怎樣

d224140005/04 10:59新城調車超級多的,傻傻

ihakkanet05/04 11:12心成沒繁重加給bad

willy121505/04 11:20不靠台鐵,高鐵那鳥設站位置應該直接殘廢

my193805/04 11:21錯了吧,鶯歌不是第二名?

willy121505/04 11:21而且三級就洗掉不少進出量了

jout350205/04 12:20實績比內壢差還可以停太魯閣呵呵

MarcoChieh05/04 12:57汐科贏汐止是可預料的情況 臺南排第三就真的歸功於高

MarcoChieh05/04 12:57鐵站址

sept105/04 13:42第幾名後開始廢站

ctkp05/04 15:32台南三井營運後台南站運量應該還會增加

trtc05/04 16:39明年的年報,沙崙線請正名為三井凹勒線

tyytt05/04 17:19台南超中壢 汐科超汐止

figaro05/04 17:28可惜沒有營收的排名!

jgfreedom05/04 17:33疫情影響,營收也是可能大幅度變動,東部兩大站應該掉

jgfreedom05/04 17:33滿多的,旅客數太少也很難期望有多高

willy121505/04 17:59應該沒辦法定幾名(除了一天一位的那種),尤其這個把

willy121505/04 17:59貨物噸數拿掉了

willy121505/04 18:01還有那種一天50個但每人貢獻200,跟一天100人但貢獻14

willy121505/04 18:01塊的情況

austin035305/04 18:05200名以後可考慮廢站。鶯歌少莒光應拿DMU或少數PP增停

nozomi905/04 21:16高雄暫時保住第10名

※ 編輯: mattc123456c (27.246.0.216 臺灣), 05/04/2022 23:04:10

tananadishow05/04 22:58高鐵台中轉台鐵可以到舊市區 海線 彰化地區 甚至斗

tananadishow05/04 22:58

numbtch23605/04 23:25除了貨物站,日均100以下都先廢一廢

mattc123456c05/04 23:29有行車功能的車站就像古莊那樣轉無人號誌站好了

mattc123456c05/04 23:31日均100人以下差不多從200名:豐田開始

mattc123456c05/04 23:35我是說僅有行車功能的車站

mattc123456c05/04 23:36可交會待避的車站

sdd542605/05 11:02汐科用三等站的硬體塞一等站的運量 可悲主事者規劃

mattc123456c05/05 11:38再加一句:「簡易站的人力」

journey121405/05 12:48汐科當時設站的時候應該沒預期到有這麼多人吧?

GeoffreyG05/05 16:06g大說3萬可悲?

GeoffreyG05/05 16:06高鐵110年沒有一個車站日均到三萬唉

GeoffreyG05/05 16:08最高的高鐵台北站上車日均才兩萬六

GeoffreyG05/05 16:10而且高鐵12站只有台北上車破兩萬

GeoffreyG05/05 16:10其他的連上車日均2萬都不到

zx246800tw05/05 18:07地下化後的台南站也是美術館站規格

zx246800tw05/05 18:08完全沒有想到未來50年內的規劃

zx246800tw05/05 18:11IF駕照難度+淘汰制度+道路規劃+執法等…比照先進國家

zx246800tw05/05 18:11台鐵的運能要如何因應? 還是賭50年內都是沒救狀態?

MarcoChieh05/05 18:26自己去撈資料整理一下進出站減少情形 受限圖片僅貼前3

MarcoChieh05/05 18:260名:

MarcoChieh05/05 18:26109年客運量減掉108年客運量(疫情第一年)

