[情報] 1201 上市櫃外資投信同買排行
排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買
1 2303聯電 67 +3.3 7193 49335
2 6182合晶 86.7 +4.9 2999 8820
3 2368金像電 74.8 +2.9 1443 9486
4 3231緯創 29.3 +0.7 1259 264
5 2409友達 20.5 +0.4 1079 8794
6 2408南亞科 76 +1.8 929 3593
7 1308亞聚 37.6 +1.1 911 2090
8 5347世界 157.5 +2.5 799 645
9 2618長榮航 25.85 +0.65 473 11125
10 4904遠傳 62.9 +1.4 447 772
11 3217優群 124.5 +3.5 417 408
12 3406玉晶光 557 +9 349 234
13 3680家登 299.5 +3.5 246 452
14 6274台燿 103 +1.5 233 51
15 2330台積電 600 +4 212 3960
資料來源:https://tinyurl.com/xratrhts
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
金像電重返榮耀?
緯創要噴上去了
友達漲一點點
友達不用看了 一天大買一天大賣 做帳用的沒有要做價
一買一賣作帳,能不能解釋細節,有興趣。
妖晶光默默買了一大段上來
17
[情報] 0428 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2303聯電 48.5 +4.1 1673 57963 2 2368金像電 84.4 +2.2 1398 573 3 6285啟碁 75.6 +0.6 1025 1136 4 3596智易 127.5 -5 893 32212
[情報] 1201 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2303聯電 3239 67 +3.3 2 2330台積電 2370 600 +4 3 2454聯發科 2018 1065 +557
[情報] 1130 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2303聯電 63.7 +1.3 5210 10138 2 2344華邦電 32.05 +1.15 4142 4918 3 6182合晶 81.8 -3.1 1937 1017 4 3231緯創 28.6 -0.7 1893 22039
[情報] 0621 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 市場 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2368金像電 市 62.2 +4 6479 10091 2 6182合晶 櫃 59.2 +1.2 3365 2059 3 2393億光 市 50.5 +0.4 1330 1903 4 4919新唐 市 79.9 +0.3 669 6469
[情報] 0720 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 3037欣興 170.5 +6.5 1835 4849 2 2303聯電 40.75 +0.85 1388 13214 3 4958臻鼎-KY 109 +5 948 291 4 2368金像電 82 +2.7 776 1198
[情報] 0525 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 市場 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2368金像電 市 53.7 +1.3 3364 205 2 3189景碩 市 104.5 +8.5 1562 632 3 2330台積電 市 583 +15 1274 12871 4 4961天鈺 市 303.5 +27.5 946 648
[情報] 0509 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2890永豐金 17.2 -0.55 4239 557 2 2368金像電 83.5 +1.7 2281 1070 3 2892第一金 26.1 -0.75 2024 625 4 4904遠傳 79.4 -0.4 1078 557
[情報] 1125 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 6182合晶 79.7 +3.3 2514 4316 2 2603長榮 124.5 +4.5 1692 16286 3 3037欣興 210.5 +12 1409 1565 4 2327國巨 465 -3 420 45
[情報] 1221 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2606裕民 63.7 +3.3 7148 1733 2 6116彩晶 17.15 0 2965 4312 3 1440南紡 27 +0.75 2540 2508 4 3217優群 137.5 +12.5 1757 5235
[情報] 0823 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 市場 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2303聯電 市 58.6 +2.9 1374 35532 2 6182合晶 櫃 64.9 +2.9 1104 545 3 2615萬海 市 248 +22.5 1094 8346 4 2609陽明 市 139.5 +9 861 20829
94
[請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?45
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?28
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?26
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?23
Re: [新聞] 微軟總裁:中國科技正追上歐美17
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?5
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?9
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?53
[心得] SMCI盤後暴漲原因討論9
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?23
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?7
Re: [新聞] 微軟總裁:中國科技正追上歐美3
[請益] 股票質借問題X
Re: [標的] 長榮2603 台股送分多多多X
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?2
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?3
[標的] 00639 富邦深1007
Re: [新聞] 微軟總裁:中國科技正追上歐美11
Re: [新聞] 微軟總裁:中國科技正追上歐美9
[情報] 2024/10月 國內成分ETF內扣費用率1
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?