[情報] 111年10月18日 櫃買法人買賣金額統計表
https://www.tpex.org.tw/web/stock/3insti/3insti_summary/3itrdsum.php?l=zh-tw
111年10月18日 櫃買+0.47%三大法人買賣金額統計表
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商(自行買賣) 2.59 2.18 +0.41
自營商(避險) 3.09 2.54 +0.54
投 信 6.57 5.27 +1.29
外資及陸資 103.40 128.54 -25.13
=========================================================================
合 計 115.66 138.54 -22.88
內資接滿手,看晚上表演囉
---------紅字為前五連買連賣股票-----------
投信買超 投信賣超
1.威剛 +613 1.台半 -500
2.榮剛 +585 2.元太 -420
3.頎邦 +549 3.朋程 -319
4.立端 +529 4.萬潤 -250
5.世界 +456 5.恒耀 -227
--------黃字為前五隔日沖股票--------------
外資買超 外資賣超
1.東洋 +1149 1.榮剛 -2566
2.宜特 +792 2.世界 -1773
3.宏捷科 +460 3.穩懋 -1768
4.健喬 +455 4.台半 -1711
5.頎邦 +440 5.元太 -1671
----------------同場加映-------------------
元太 外 -1671 投 -420 自 +547
頎邦 外 +440 投 +549 自 +202
--
996147?
鰻魚快不行了
99鰻魚飯
6147兩天噴了快10% 算是跌勢中相對強勢的了吧
低買高賣啦
99鰻魚嗚嗚嗚
買威剛?
元太只剩下撐指數的作用而已
捷哥!
台半 無情
6147重返榮耀? 三大法人齊買XDD
99光榮時刻
99鰻魚飯~~~~~~
6147 第三季1.47左右 算落底了。
6147又開始浮出水面了
大哥怎麼那麼愛剛
67
[情報] 111年03月25日 櫃買法人買賣金額統計表111年03月25日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 8.44 10.31 -1.87 自營商(避險) 6.19 9.63 -3.4464
[情報] 111年04月22日 櫃買法人買賣金額統計表111年04月22日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 3.62 3.74 -0.12 自營商(避險) 5.94 6.52 -0.5758
[情報] 111年04月25日 櫃買法人買賣金額統計表111年04月25日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 2.46 5.44 -2.97 自營商(避險) 4.71 7.86 -3.1550
[情報] 111年10月05日 櫃買法人買賣金額統計表111年10月05日 櫃買+0.33%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 3.20 5.08 -1.88 自營商(避險) 5.17 7.20 -2.0249
[情報] 111年04月20日 櫃買法人買賣金額統計表111年04月20日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.91 4.12 +0.78 自營商(避險) 6.43 4.17 +2.2643
[情報] 111年04月07日 櫃買法人買賣金額統計表111年04月07日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 2.64 9.82 -7.18 自營商(避險) 7.03 9.73 -2.6941
[情報] 111年09月26日 櫃買法人買賣金額統計表111年09月26日 櫃買-4.26%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 3.20 5.48 -2.27 自營商(避險) 4.38 8.97 -4.5941
[情報] 111年03月17日 櫃買法人買賣金額統計表111年03月17日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 12.51 6.01 +6.50 自營商(避險) 8.34 3.10 +5.2334
[情報] 111年04月06日 櫃買法人買賣金額統計表111年04月06日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 5.07 3.36 +1.70 自營商(避險) 5.89 5.29 +0.60
74
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?39
[請益] 其實大家都喜歡賭博吧?40
[請益] 分析師是不是怎麼樣都能講20
Re: [請益] 美債到底反映什麼?66
Re: [新聞] 428裁剩99個!馬斯克將揮刀大砍77%工6
[請益] 開戶券商跟銀行一樣有好處嗎?15
Re: [新聞] 428裁剩99個!馬斯克將揮刀大砍77%工作15
Re: [新聞] 428裁剩99個!馬斯克將揮刀大砍77%工作24
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?4
Re: [新聞] 基於國安理由 民主黨議員呼籲調查馬斯克6
[標的] TYO 7803 武士道無腦多4
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?11
Re: [新聞] 基於國安理由 民主黨議員呼籲調查馬斯克46
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?X
Re: [請益] ALL IN的人真的多嗎?2
Re: [請益] 台灣中型100指數成份股 ?3
[請益] 台灣中型100指數成份股 ?2
Re: [標的] US DXYZ 火星多1
Re: [請益] 分析師是不是怎麼樣都能講7
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?8
Re: [新聞] 428裁剩99個!馬斯克將揮刀大砍77%工作