[情報] 1008 上市櫃外資投信同買排行
排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買
1 2376技嘉 100.5 +8.7 2106 11975
2 3141晶宏 167.5 +9.5 1537 570
3 2368金像電 67.2 +1 1500 1514
4 3035智原 130 +11.5 872 2766
5 2201裕隆 44.2 +1.15 794 580
6 1301台塑 118 0 635 3077
7 2458義隆 157 +3.5 591 250
8 8155博智 148 +9.5 491 60
9 3653健策 356 +26 394 750
10 2324仁寶 24.15 0 381 4572
11 2356英業達 26.7 +0.4 276 10457
12 3231緯創 28.4 +0.05 208 154
13 2317鴻海 108 +1 200 9740
14 8069元太 74 +1.4 162 335
15 3152璟德 344 +19 150 188
資料來源:https://tinyurl.com/xratrhts
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
99鴻準 嗚嗚嗚嗚嗚
99中鋼
99神轎
技嘉為什麼會連噴兩天?
營收創高,比特幣創高吧
晶宏感覺要噴了
英業達到底在漲什麼,九月營收年減耶
加密幣也沒有大噴 技嘉連漲兩天怪怪的
炒一圈要回來炒筆電板卡了
比特幣噴到5萬5美了還不算噴嗎?
99 2353
7
[情報] 0922 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2368金像電 95 +1.3 1895 1668 2 5425台半 88.5 +1.9 1096 696 3 2731雄獅 103 +2.5 1058 957 4 3708上緯投控 100.5 +8.7 1049 8166
[情報] 0627 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2368金像電 85.5 +4.7 1813 224 2 3707漢磊 125 +8.5 1508 1178 3 1513中興電 54.9 +1.1 1488 1502 4 2324仁寶 22.8 +0.05 1074 6295
[情報] 1210 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2891中信金 25.95 +0.05 5000 8470 2 2376技嘉 152.5 +4.5 2998 2132 3 8069元太 136 +4.5 1636 400 4 6244茂迪 37.6 +1.8 1100 41315
[情報] 1223 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 3037欣興 240 +12.5 958 2605 2 2368金像電 76.1 -0.7 741 4016 3 4927泰鼎-KY 129 +11.5 646 3379 4 1101台泥 47.7 +0.3 561 15934
[情報] 0917 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2368金像電 74 +5.9 8591 3977 2 2201裕隆 43.95 +2.8 3132 2612 3 3481群創 16.5 +0.1 2977 1895 4 3017奇鋐 78.8 +2.5 1486 22564
[情報] 1008 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2454聯發科 1358 910 -1 2 2376技嘉 1176 100.5 +8.7 3 2317鴻海 1046 108 +14
[情報] 0203 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 3035智原 194.5 +10.5 3152 2169 2 6282康舒 38.3 +0.3 1398 1458 3 4919新唐 151.5 +4.5 1344 2836 4 8069元太 190.5 0 1343 5853
[情報] 0104 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2330台積電 656 +25 4020 29782 2 2355敬鵬 40.9 +2.6 1264 1531 3 5483中美晶 245 +13.5 1107 1922 4 2327國巨 533 +42 715 55652
[情報] 1223 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2002中鋼 30.7 +0.05 6356 2018 2 2324仁寶 22.95 +0.1 4387 1451 3 3231緯創 29.9 -0.25 2933 1792 4 2634漢翔 34.55 +1.05 2299 461- 排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2002中鋼 29.2 +0.2 5650 23566 2 2886兆豐金 31.65 +0.55 5034 9465 3 2882國泰金 42.55 -0.2 2832 49 4 1303南亞 77.1 +0.8 1929 3209
43
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?25
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?92
[請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?26
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?21
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?9
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?11
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?11
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?9
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?53
[心得] SMCI盤後暴漲原因討論19
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?23
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?7
Re: [新聞] 微軟總裁:中國科技正追上歐美3
[請益] 股票質借問題27
Re: [新聞] 微軟總裁:中國科技正追上歐美X
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?2
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?7
Re: [新聞] 微軟總裁:中國科技正追上歐美X
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?11
Re: [新聞] 微軟總裁:中國科技正追上歐美1
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?9
[情報] 2024/10月 國內成分ETF內扣費用率