[情報] 111年09月22日 櫃買法人買賣金額統計表
https://www.tpex.org.tw/web/stock/3insti/3insti_summary/3itrdsum.php?l=zh-tw
111年09月22日 櫃買+0.24%三大法人買賣金額統計表
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商(自行買賣) 3.19 2.76 +0.43
自營商(避險) 7.18 3.51 +3.66
投 信 10.41 4.97 +5.43
外資及陸資 119.18 111.04 +8.14
=========================================================================
合 計 139.98 122.30 +17.67
護國神鰻逞兇
---------紅字為前五連買連賣股票-----------
投信買超 投信賣超
1.台半 +1096 1.廣積 -978
2.胡連 +639 2.普誠 -932
3.保瑞 +601 3.欣銓 -477
4.桓耀 +590 4.環球晶 -315
5.光隆 +508 5.中美晶 -255
--------黃字為前五隔日沖股票--------------
外資買超 外資賣超
1.元太 +1972 1.穩懋 -3119
2.愛地雅 +1422 2.世界 -2491
3.智擎 +1269 3.中天 -2425
4.富野 +1122 4.台康生技 -1472
5.普誠 +925 5.健喬 -1412
----------------同場加映-------------------
元太 外 +1972 投 +219 自 +615
頎邦 外 -400 投 +93 自 +5
--
99鰻魚飯
櫃買撐著不破,是在下一盤大棋??
可可寧呢
櫃買世界強
99鰻魚飯
99鰻魚
大哥買台胖的手法 真令人擔心~
大哥有時候真的韭到讓你匪夷所思~
等作帳完就知道了喔 ^^ 6月的走勢可以參考
99鰻魚嗚嗚嗚嗚
f鴿的光隆這邊突破就要開始第5波了
台半我看準備要砍半了
鰻魚我就問怎麼輸?
99鰻魚飯
保瑞是買到瘋掉喔! 狂拉ㄟ
櫃買今天是北極星帶動買氣的吧
喔喔 我搞錯了 北極星上市
保瑞感謝大哥賞牛排吃XD
99鰻魚飯~~~~
8349是恒耀,不是桓耀
67
[情報] 111年03月25日 櫃買法人買賣金額統計表111年03月25日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 8.44 10.31 -1.87 自營商(避險) 6.19 9.63 -3.4464
[情報] 111年04月22日 櫃買法人買賣金額統計表111年04月22日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 3.62 3.74 -0.12 自營商(避險) 5.94 6.52 -0.5743
[情報] 111年04月07日 櫃買法人買賣金額統計表111年04月07日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 2.64 9.82 -7.18 自營商(避險) 7.03 9.73 -2.6942
[情報] 111年03月29日 櫃買法人買賣金額統計表111年03月29日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.89 4.34 +0.55 自營商(避險) 6.90 6.52 +0.3741
[情報] 111年03月17日 櫃買法人買賣金額統計表111年03月17日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 12.51 6.01 +6.50 自營商(避險) 8.34 3.10 +5.2338
[情報] 111年04月28日 櫃買法人買賣金額統計表111年04月28日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 3.07 3.92 -0.85 自營商(避險) 4.69 4.36 +0.3328
[情報] 111年07月22日 櫃買法人買賣金額統計表111年07月22日 櫃買-0.08%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 6.15 4.65 +1.49 自營商(避險) 6.03 7.24 -1.2024
[情報] 111年09月06日 櫃買法人買賣金額統計表111年09月06日 櫃買-1.51%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 3.28 3.94 -0.66 自營商(避險) 7.08 7.94 -0.8515
[情報] 111年09月01日 櫃買法人買賣金額統計表111年09月01日 櫃買-1.42%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 2.74 7.58 -4.83 自營商(避險) 7.68 9.13 -1.44
74
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?39
[請益] 其實大家都喜歡賭博吧?40
[請益] 分析師是不是怎麼樣都能講20
Re: [請益] 美債到底反映什麼?66
Re: [新聞] 428裁剩99個!馬斯克將揮刀大砍77%工6
[請益] 開戶券商跟銀行一樣有好處嗎?15
Re: [新聞] 428裁剩99個!馬斯克將揮刀大砍77%工作15
Re: [新聞] 428裁剩99個!馬斯克將揮刀大砍77%工作24
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?4
Re: [新聞] 基於國安理由 民主黨議員呼籲調查馬斯克6
[標的] TYO 7803 武士道無腦多4
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?11
Re: [新聞] 基於國安理由 民主黨議員呼籲調查馬斯克46
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?X
Re: [請益] ALL IN的人真的多嗎?2
Re: [請益] 台灣中型100指數成份股 ?3
[請益] 台灣中型100指數成份股 ?2
Re: [標的] US DXYZ 火星多1
Re: [請益] 分析師是不是怎麼樣都能講7
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?8
Re: [新聞] 428裁剩99個!馬斯克將揮刀大砍77%工作