[情報] 0917 上市櫃外資投信同買排行
排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買
1 2368金像電 74 +5.9 8591 3977
2 2201裕隆 43.95 +2.8 3132 2612
3 3481群創 16.5 +0.1 2977 1895
4 3017奇鋐 78.8 +2.5 1486 2256
5 2314台揚 65.7 +5.8 1455 825
6 6213聯茂 160 +8.5 1069 1622
7 2609陽明 123 +5 934 18351
8 5347世界 162 +5 684 179
9 4927泰鼎-KY 68.7 +1.7 590 84
10 3707漢磊 107.5 +6 470 1788
11 3035智原 114 +1.5 470 806
12 6411晶焱 205.5 +18.5 438 1529
13 3045台灣大 99.5 +0.5 431 2006
14 3003健和興 90.3 +4.2 360 1149
15 2474可成 166 +10 275 1635
資料來源:https://tinyurl.com/xratrhts
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
泰鼎跌一下,一堆人都嚇死了
外資投信都很捧場可成的庫藏股
2368真的笑死 先放融券然後發報告 賺完就開拉
泰鼎差不多要表態了
泰鼎太洗,扯....
泰鼎做區間比較安心
每次都說要表態但都還在洗
泰鼎拉回就是買!
裕隆真心扯
9
[情報] 0917 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2609陽明 2241 123 +5 2 2603長榮 2017 128 +4 3 2454聯發科 1764 940 +47
[情報] 0922 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2368金像電 95 +1.3 1895 1668 2 5425台半 88.5 +1.9 1096 696 3 2731雄獅 103 +2.5 1058 957 4 3708上緯投控 100.5 +8.7 1049 8167
[情報] 0914 上市櫃外投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2002中鋼 39.85 -0.2 11660 2821 2 1605華新 26.8 -0.05 1660 2256 3 1101台泥 51.4 +1.3 1000 24887 4 1301台塑 102 +1.5 788 16047
[情報] 0924 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2409友達 17.5 +0.65 6747 37837 2 3481群創 16.5 +0.2 5929 24160 3 1308亞聚 46.2 +1.55 5647 642 4 2324仁寶 24.15 +0.15 4748 11767
[情報] 0330 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2014中鴻 46.9 +0.9 4167 981 2 2618長榮航 32.2 -0.1 2988 1085 3 2368金像電 87.5 +2.6 2970 1150 4 5425台半 85.1 -1.8 1722 2676
[情報] 0521 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 市場 成交 漲跌 投信買 外資買 1 8046南電 市 315 +23 1172 3622 2 3017奇鋐 市 64.9 +4 1125 1890 3 3037欣興 市 100.5 +5.9 977 7532 4 3189景碩 市 94.4 +6.2 925 38076
[情報] 0927 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 3481群創 17.55 +1.05 18957 58413 2 2409友達 18.15 +0.65 16346 1865 3 2883開發金 14.2 +0.1 5981 3217 4 2324仁寶 24.3 +0.15 4617 33594
[情報] 1215 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2409友達 22.9 +1.35 20166 26396 2 3481群創 19.15 +0.65 9619 21215 3 2002中鋼 34.25 +0.15 4651 2500 4 6116彩晶 16.35 +0.55 3524 72693
[情報] 0120 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2883開發金 18.75 -0.1 1927 16287 2 6116彩晶 17.4 +0.65 1832 6421 3 3481群創 18.8 +0.4 1330 13090 4 2356英業達 25.45 +0.3 832 1418- 排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 3443創意 470.5 +42.5 1565 1724 2 2409友達 17.2 -0.2 1447 4551 3 3017奇鋐 101 +1.1 1250 868 4 1802台玻 20.55 +0.15 973 3170
14
[標的] 大盤 迷陣空 空單融資雙殺局21
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?27
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?9
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?43
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?14
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?9
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?12
Re: [標的] 長榮航2618 我們的人天險價位出手空8
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?11
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?9
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?9
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?7
[請益] 股票質借問題19
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?16
Re: [新聞] 微軟總裁:中國科技正追上歐美24
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?4
[請益] 海外券商帳戶贈與標普500ETF 免贈與稅?X
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?2
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?X
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?23
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?1
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?