PTT推薦

[分享] 高鐵110年6月份各站進出人次

看板Railway標題[分享] 高鐵110年6月份各站進出人次作者
jgfreedom
(jgfreedom)
時間推噓 7 推:7 噓:0 →:0

高鐵110年6月各站進出旅次比較


進站(單位:人次,成長率:%)

110年   110年 110年 109年 110-109年 110-109年
車站 6月   5月 6月日均 6月日均 日均差 日均成長率
------------------------------------------------------------------------
南港 21,808   123,010 727 6,465 - 5,738 - 88.76%
台北 106,192 589,021 3,540 34,049 - 30,509 - 89.60%
板橋 39,021 201,493 1,301 11,065 - 9,764 - 88.24%
桃園 64,299 248,915 2,143 13,447 - 11,304 - 84.06%
新竹 53,809 253,208 1,794 13,929 - 12,135 - 87.12%
苗栗 9,214 43,621 307 2,138 - 1,831 - 85.64%
台中 86,812 459,129 2,894 24,522 - 21,628 - 88.20%
彰化 6,934 33,524 231 1,639 - 1,408 - 85.90%
雲林 12,478 61,950 416 3,213 - 2,797 - 87.06%
嘉義 22,283 122,191 743 6,693 - 5,950 - 88.90%
台南 34,332 178,014 1,144 9,611 - 8,467 - 88.09%
左營 82,448 382,500 2,748 20,955 - 18,207 - 86.88%
------------------------------------------------------------------------
總計 539,630 2,696,576 17,988 147,727 -129,739 - 87.82%


出站(單位:人次,成長率:%)

110年 110年 110年 109年 110-109年 110-109年
車站 6月 5月 6月日均 6月日均 日均差 日均成長率
------------------------------------------------------------------------
南港 22,265 114,807 742 5,953 - 5,211 - 87.53%
台北 109,772 592,123 3,659 34,384 - 30,725 - 89.36%
板橋 39,079 204,793 1,303 11,181 - 9,879 - 88.35%
桃園 69,155 260,170 2,305 13,646 - 11,341 - 83.11%
新竹 53,490 268,234 1,783 14,172 - 12,389 - 87.42%
苗栗 9,057 44,031 302 2,158 - 1,856 - 86.01%
台中 85,793 454,425 2,860 24,268 - 21,408 - 88.22%
彰化 6,802 32,666 227 1,662 - 1,436 - 86.36%
雲林 12,174 61,383 406 3,229 - 2,823 - 87.43%
嘉義 21,468 115,976 716 6,633 - 5,917 - 89.21%
台南 32,490 174,067 1,083 9,598 - 8,515 - 88.72%
左營 78,085 373,901 2,603 20,842 - 18,239 - 87.51%
------------------------------------------------------------------------
總計 539,630 2,696,576 17,988 147,727 -129,739 - 87.82%

------------------------------------------------------------------------
資料來源:高鐵官網
------------------------------------------------------------------------

對,你沒看錯,6月份的數據,是高鐵通車14年來,旅客數最低的月份。在三級警戒期間,減少大多數旅客流動,各站旅客數大約是以前的一至二成左右,其中苗栗、彰化、雲林等三站日均進出人次不足千人,南港及嘉義日均進出人次不到1,500人,最多的台北,日均進出人次也才7,199人次。高鐵也因應旅客數減少,大幅減班,大致僅留2字頭及8字頭。

三級警戒將延至七月底,我想這個月數據也不會太好,希望七月過後疫情能穩定,八月國旅大爆發吧!

--

※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.141.184.159 (臺灣)
PTT 網址

a2073107/10 03:49想說跟去年差不多 結果是直接少一位數

OhmoriHarumi07/10 10:49去年台灣本土疫情沒那麼嚴重,少很多非常正常。

zx246800tw07/10 18:58好慘喔幫QQ

robotcl07/11 00:56一定要歷史留名一下

steven071807/11 06:26跟去年同期比真的慘QQ

weitao07/11 12:27直接少一個0

tyytt07/11 14:49去年已經降20%了 今年只能降87%不能再高