[情報] 108年台鐵各站進出旅運量日均
排行|編號| 車站名 ||上車平均 |下車平均 |上下車平均|2018平均 |增減幅度/排行
1 |A10 | 臺北 ||61,335.59|60,905.79| 122241.38| 120759.54| 1.23%
2 |A18 | 桃園 ||27,977.07|28,589.48| 56566.55| 55980.48| 1.05%
3 |A20 | 中壢 ||26,906.15|27,222.59| 54128.74| 54176.71| -0.09%
4 |A77 | 臺南 ||26,274.14|26,919.64| 53193.78| 53392.19| -0.37%
5 |T12 | 臺中 ||26,108.56|25,886.59| 51995.15| 52054.29| -0.11%
6 |A13 | 板橋 ||21,350.22|21,415.71| 42765.93| 42961.18| -0.45%
7 |A29 | 新竹 ||20,107.84|20,329.36| 40437.19| 40310.26| 0.31%
8 |A92 | 高雄 ||16,858.26|16,696.07| 33554.33| 36749.74| -8.70% ↓18
9 |A08 | 松山 ||16,486.19|16,330.20| 32816.39| 32631.50| 0.57%
10 |A49 | 彰化 ||14,894.70|15,244.64| 30139.34| 29785.47| 1.19%
11 |A15 | 樹林 ||14,910.19|14,787.97| 29698.16| 30169.90| -1.56%
12 |I14 | 花蓮 ||14,137.53|13,256.50| 27394.03| 27526.66| -0.48%
13 |A874| 新左營 ||11,212.11|11,207.26| 22419.37| 20027.32| 11.94%
14 |P05 | 屏東 ||10,980.25|11,169.97| 22150.21| 20558.76| 7.74%
15 |A07 | 南港 ||10,477.76|11,143.50| 21621.27| 20271.86| 6.66%
16 |A63 | 嘉義 ||10,409.34|10,235.08| 20644.42| 21116.61| -2.24%
17 |A06 | 汐止 ||10,026.70|10,409.98| 20436.68| 19754.47| 3.45%
18 |A19 | 內壢 || 9,250.95| 9,152.48| 18403.43| 17522.60| 5.03%
19 |A064| 汐科 || 8,979.95| 9,167.09| 18147.05| 17631.79| 2.92%
20 |A17 | 鶯歌 || 8,680.67| 8,680.53| 17361.20| 16862.00| 2.96%
21 |T10 | 豐原 || 8,477.00| 8,852.65| 17329.65| 17065.05| 1.55%
22 |A51 | 員林 || 8,503.12| 8,552.73| 17055.86| 16616.90| 2.64%
23 |A32 | 竹南 || 8,356.76| 8,382.48| 16739.24| 15940.06| 5.01%
24 |A01 | 基隆 || 8,306.78| 7,396.14| 15702.93| 15636.52| 0.42%
25 |T134| 新烏日 || 7,614.28| 6,984.48| 14598.76| 13385.63| 9.06%
26 |A58 | 斗六 || 6,274.88| 6,342.58| 12617.46| 13003.15| -2.97%
27 |E03 | 瑞芳 || 5,795.83| 6,470.05| 12265.88| 12628.60| -2.87%
28 |A03 | 七堵 || 5,920.25| 6,077.65| 11997.90| 11663.92| 2.86%
29 |T03 | 苗栗 || 6,065.35| 5,929.98| 11995.33| 11842.08| 1.29%
30 |A21 | 埔心 || 5,909.91| 5,572.83| 11482.74| 11152.58| 2.96%
31 |A26 | 新豐 || 5,571.57| 5,488.99| 11060.56| 10679.70| 3.57%
32 |E22 | 羅東 || 5,463.52| 5,481.21| 10944.73| 11646.56| -6.03%
33 |A69 | 新營 || 5,430.06| 5,436.33| 10866.39| 10727.65| 1.29%
34 |M47 | 臺東 || 5,387.77| 5,347.97| 10735.74| 10798.62| -0.58%
35 |A22 | 楊梅 || 5,338.36| 5,106.88| 10445.24| 10195.13| 2.45%
36 |A27 | 竹北 || 5,215.04| 5,133.18| 10348.22| 9885.09| 4.69%
37 |P01 | 鳳山 || 5,161.05| 4,994.89| 10155.94| 9755.41| 4.11%
38 |E19 | 宜蘭 || 4,632.56| 4,611.61| 9244.17| 9636.84| -4.07%
39 |A11 | 萬華 || 4,410.22| 4,313.37| 8723.59| 8589.90| 1.56%
40 |P10 | 潮州 || 4,083.96| 4,149.44| 8233.39| 7186.62| 14.57%
41 |T09 | 后里 || 3,782.30| 3,838.01| 7620.31| 6147.68| 23.95% ↑16
42 |A25 | 湖口 || 3,747.92| 3,849.95| 7597.87| 7420.86| 2.39%
43 |A764| 大橋 || 3,748.37| 3,561.69| 7310.06| 7280.93| 0.40%
44 |A74 | 善化 || 3,601.25| 3,582.95| 7184.20| 7139.67| 0.62%
45 |A76 | 永康 || 3,243.48| 3,221.67| 6465.14| 6583.74| -1.80%
46 |T114| 太原 || 3,180.32| 3,171.57| 6351.90| 7406.36|-14.24% ↓ 5
47 |T121| 大慶 || 2,957.22| 2,908.04| 5865.26| 5765.55| 1.73%
48 |A85 | 岡山 || 2,917.03| 2,933.47| 5850.50| 5928.84| -1.32%
49 |A54 | 田中 || 2,885.38| 2,873.63| 5759.00| 5718.61| 0.71%
50 |A42 | 大甲 || 2,818.64| 2,851.93| 5670.56| 5497.02| 3.16%
51 |A144| 浮洲 || 2,894.16| 2,724.61| 5618.77| 5431.14| 3.45%
52 |V012| 六家 || 2,903.81| 2,676.90| 5580.71| 5294.49| 5.41%
53 |T11 | 潭子 || 2,712.45| 2,663.60| 5376.05| 5985.07|-10.18% ↓14
54 |A45 | 沙鹿 || 2,688.09| 2,639.82| 5327.91| 5183.44| 2.79%
55 |A75 | 新市 || 2,623.93| 2,583.08| 5207.02| 5339.21| -2.48%
56 |A034| 百福 || 2,595.44| 2,585.81| 5181.25| 5008.32| 3.45%
57 |A87 | 楠梓 || 2,557.35| 2,514.12| 5071.47| 5093.81| -0.44%
58 |B02 | 沙崙 || 2,525.72| 2,262.05| 4787.77| 4804.36| -0.35%
59 |A02 | 八堵 || 2,473.52| 2,271.85| 4745.37| 4716.72| 0.61%
60 |A274| 北新竹 || 2,153.24| 2,284.08| 4437.32| 4091.99| 8.44%
61 |A59 | 斗南 || 2,178.00| 2,166.59| 4344.59| 4423.25| -1.78%
62 |A62 | 民雄 || 2,105.31| 2,021.82| 4127.13| 4148.70| -0.52%
63 |E25 | 蘇澳新 || 997.98| 2,756.83| 3754.81| 3649.99| 2.87%
64 |A82 | 大湖 || 1,912.36| 1,804.20| 3716.56| 3847.57| -3.41%
65 |A05 | 五堵 || 1,961.46| 1,685.13| 3646.59| 3421.42| 6.58%
66 |I11 | 新城 || 2,317.40| 1,320.79| 3638.19| 3675.52| -1.02%
67 |A83 | 路竹 || 1,784.83| 1,843.03| 3627.86| 3694.35| -1.80%
68 |A61 | 大林 || 1,800.18| 1,788.15| 3588.33| 3714.89| -3.41%
69 |A24 | 富岡 || 1,776.52| 1,786.50| 3563.02| 3452.34| 3.21%
70 |V004| 新莊 || 1,744.75| 1,793.53| 3538.27| 3541.78| -0.10%
71 |E17 | 礁溪 || 1,737.74| 1,775.12| 3512.86| 3437.37| 2.20%
72 |A80 | 保安 || 1,647.29| 1,692.25| 3339.53| 3721.12|-10.25% ↓13
73 |A40 | 苑裡 || 1,578.72| 1,546.41| 3125.13| 2995.95| 4.31%
74 |A86 | 橋頭 || 1,461.65| 1,652.53| 3114.18| 3095.18| 0.61%
75 |A72 | 隆田 || 1,540.59| 1,519.19| 3059.78| 3125.47| -2.10%
76 |A16 | 山佳 || 1,570.25| 1,486.26| 3056.52| 3203.75| -4.60%
77 |N02 | 十分 || 1,486.02| 1,509.50| 2995.52| 2931.63| 2.18%
78 |A014| 三坑 || 1,357.73| 1,376.41| 2734.15| 2666.50| 2.54%
79 |T122| 五權 || 1,301.64| 1,359.60| 2661.25| 2038.55| 30.55% ↑ 9
80 |A744| 南科 || 1,384.45| 1,249.42| 2633.87| 2593.19| 1.57%
81 |M26 | 玉里 || 1,298.53| 1,299.52| 2598.05| 2750.01| -5.53%
82 |E15 | 頭城 || 1,295.83| 1,261.90| 2557.73| 2639.90| -3.11%
83 |P03 | 九曲堂 || 1,236.68| 1,277.21| 2513.90| 2313.19| 8.68%
84 |A50 | 花壇 || 1,197.47| 1,279.27| 2476.75| 2378.84| 4.12%
85 |A35 | 後龍 || 1,235.63| 1,184.69| 2420.32| 2429.64| -0.38%
86 |A55 | 二水 || 1,193.49| 1,194.05| 2387.54| 2334.67| 2.26%
87 |A53 | 社頭 || 1,219.78| 1,167.74| 2387.53| 2325.39| 2.67%
88 |A44 | 清水 || 1,165.64| 1,178.27| 2343.92| 2335.27| 0.37%
89 |A154| 南樹林 || 1,111.08| 1,096.42| 2207.51| 2053.13| 7.52%
90 |E09 | 福隆 || 1,011.15| 1,126.46| 2137.61| 2169.10| -1.45%
91 |T116| 精武 || 1,051.18| 1,080.02| 2131.20| 1657.68| 28.57% ↑10
92 |A294| 三姓橋 || 1,128.60| 1,002.10| 2130.70| 2054.48| 3.71%
93 |T113| 松竹 || 1,019.90| 1,056.15| 2076.05| 1624.45| 27.80% ↑11
94 |P006| 正義 || 1,008.34| 960.28| 1968.62| 1674.76| 17.55%
95 |A504| 大村 || 924.64| 967.95| 1892.59| 1938.69| -2.38%
96 |A804| 仁德 || 940.40| 934.78| 1875.18| 1838.27| 2.01%
97 |P004| 科工館 || 933.47| 922.59| 1856.05| 1391.42| 33.39% ↑ 7
98 |A624| 嘉北 || 884.66| 937.96| 1822.62| 1777.61| 2.53%
99 |A70 | 柳營 || 901.14| 905.71| 1806.85| 1897.53| -4.78%
100 |T05 | 銅鑼 || 902.07| 902.36| 1804.42| 1710.49| 5.49%
101 |I04 | 南澳 || 895.33| 905.79| 1801.12| 1909.47| -5.67%
102 |P18 | 枋寮 || 899.93| 885.78| 1785.71| 1873.32| -4.68%
103 |B01 |長榮大學|| 891.81| 875.10| 1766.91| 1826.27| -3.25%
104 |T13 | 烏日 || 856.19| 896.37| 1752.56| 1744.49| 0.46%
105 |A39 | 通霄 || 854.49| 885.93| 1740.42| 1796.85| -3.14%
106 |A244| 北湖 || 863.46| 869.40| 1732.86| 1725.66| 0.42%
107 |A88 | 左營 || 856.05| 870.47| 1726.52| 2160.83|-20.10% ↓ 3
108 |A888| 美術館 || 874.32| 846.47| 1720.79| 1513.28| 13.71%
109 |T14 | 成功 || 662.96| 1,030.74| 1693.70| 1659.27| 2.07%
110 |T02 | 豐富 || 845.99| 840.07| 1686.07| 1480.52| 13.88%
111 |T06 | 三義 || 838.13| 847.09| 1685.23| 1717.59| -1.88%
112 |E07 | 雙溪 || 810.79| 829.33| 1640.12| 1645.96| -0.36%
113 |A56 | 林內 || 823.19| 812.12| 1635.31| 1587.13| 3.04%
114 |E04 | 猴硐 || 796.36| 787.35| 1583.71| 1564.97| 1.20%
115 |I08 | 和平 || 762.48| 781.48| 1543.96| 1446.23| 6.76%
116 |A66 | 水上 || 725.36| 726.86| 1452.22| 1460.15| -0.54%
117 |N05 | 菁桐 || 723.06| 705.01| 1428.07| 1740.75|-17.96% ↓ 4
118 |P02 | 後庄 || 695.51| 710.55| 1406.06| 1399.18| 0.49%
119 |A47 | 大肚 || 718.43| 685.94| 1404.37| 1426.88| -1.58%
120 |V01 | 竹中 || 691.51| 711.27| 1402.79| 1365.47| 2.73%
121 |E23 | 冬山 || 675.17| 676.09| 1351.26| 1424.84| -5.16%
122 |A884| 內惟 || 651.16| 650.17| 1301.33| 1018.37| 27.79% ↑12
123 |J16 | 知本 || 640.27| 642.64| 1282.90| 1276.43| 0.51%
124 |M22 | 瑞穗 || 629.61| 640.85| 1270.47| 1277.47| -0.55%
125 |A68 | 後壁 || 627.53| 623.82| 1251.36| 1269.17| -1.40%
126 |E02 | 四腳亭 || 646.05| 598.13| 1244.18| 1182.07| 5.25%
127 |P08 | 西勢 || 629.16| 596.97| 1226.13| 1030.54| 18.98% ↑20
128 |A71 | 林鳳營 || 597.77| 618.82| 1216.59| 1225.50| -0.73%
129 |T08 | 泰安 || 575.07| 598.62| 1173.69| 1193.40| -1.65%
130 |M39 | 關山 || 595.28| 576.78| 1172.06| 1225.70| -4.38%
131 |E26 | 蘇澳 || 575.51| 585.67| 1161.18| 1213.81| -4.34%
132 |C06 | 車埕 || 478.87| 679.41| 1158.28| 1190.47| -2.70%
133 |A30 | 香山 || 572.91| 576.34| 1149.25| 1076.12| 6.80%
134 |V08 | 內灣 || 577.86| 561.12| 1138.99| 1193.44| -4.56%
135 |T104| 栗林 || 569.81| 568.89| 1138.70| 839.68| 35.61% ↑ 6
136 |P002| 民族 || 568.36| 559.69| 1128.04| 856.18| 31.75% ↑ 8
137 |M36 | 池上 || 536.05| 547.38| 1083.43| 1066.70| 1.57%
138 |A52 | 永靖 || 492.84| 566.72| 1059.56| 1052.95| 0.63%
139 |V03 | 竹東 || 535.56| 484.68| 1020.24| 1043.10| -2.19%
140 |T112| 頭家厝 || 497.44| 471.01| 968.45| 893.31| 8.41%
141 |C04 | 集集 || 575.74| 387.64| 963.37| 1030.37| -6.50%
142 |A81 | 中洲 || 464.84| 455.06| 919.90| 1009.18| -8.85% ↓17
143 |P12 | 南州 || 480.98| 429.78| 910.75| 958.33| -4.96%
144 |M17 | 光復 || 459.15| 447.37| 906.51| 918.66| -1.32%
145 |M06 | 吉安 || 457.86| 439.82| 897.68| 790.27| 13.59%
146 |A37 | 白沙屯 || 439.99| 452.56| 892.55| 711.97| 25.36% ↑15
147 |P14 | 林邊 || 447.47| 414.44| 861.91| 793.88| 8.57%
148 |A48 | 追分 || 609.18| 247.84| 857.02| 881.70| -2.80%
149 |R01 | 海科館 || 416.67| 438.12| 854.79| 1296.55|-34.07% ↓ 2
150 |J12 | 金崙 || 426.13| 423.41| 849.54| 796.80| 6.62%
151 |A91 | 三塊厝 || 400.81| 421.50| 822.31| 547.19| 50.28% ↑ 3
152 |A46 | 龍井 || 413.71| 403.20| 816.91| 838.88| -2.62%
153 |E01 | 暖暖 || 383.65| 390.77| 774.42| 775.56| -0.15%
154 |N04 | 平溪 || 363.99| 385.10| 749.09| 792.44| -5.47%
155 |V00 | 千甲 || 370.98| 360.23| 731.21| 704.56| 3.78%
156 |M15 | 鳳林 || 363.03| 360.75| 723.78| 713.79| 1.40%
157 |T01 | 造橋 || 332.74| 371.31| 704.05| 666.51| 5.63%
158 |P09 | 竹田 || 334.33| 340.93| 675.26| 612.59| 10.23%
159 |M08 | 志學 || 325.80| 316.10| 641.90| 632.42| 1.50%
160 |R014| 八斗子 || 270.72| 326.29| 597.01| 309.62| 92.82% ↑ 2
161 |M10 | 壽豐 || 291.63| 286.48| 578.12| 593.93| -2.66%
162 |A41 | 日南 || 268.22| 257.29| 525.51| 535.45| -1.86%
163 |A31 | 崎頂 || 233.38| 269.62| 503.00| 497.76| 1.05%
164 |I03 | 東澳 || 234.93| 249.34| 484.27| 484.60| -0.07%
165 |E11 | 大里 || 296.71| 173.53| 470.24| 413.41| 13.75%
166 |E12 | 大溪 || 224.21| 238.26| 462.47| 436.90| 5.85%
167 |P06 | 歸來 || 223.01| 236.16| 459.17| 334.95| 37.09% ↑ 5
168 |A67 | 南靖 || 210.73| 224.11| 434.84| 450.50| -3.48%
169 |M43 | 鹿野 || 221.20| 209.37| 430.57| 451.43| -4.62%
170 |E08 | 貢寮 || 187.95| 230.81| 418.76| 406.05| 3.13%
171 |J08 | 大武 || 202.15| 208.96| 411.11| 460.53|-10.73% ↓12
172 |A57 | 石榴 || 183.02| 216.82| 399.84| 360.54| 10.90%
173 |A90 | 鼓山 || 194.55| 205.01| 399.56| 333.68| 19.74% ↑18
174 |C05 | 水里 || 195.28| 199.51| 394.79| 387.24| 1.95%
175 |M33 | 富里 || 184.47| 184.42| 368.89| 395.52| -6.73%
176 |J14 | 太麻里 || 173.68| 188.64| 362.32| 375.50| -3.51%
177 |A60 | 石龜 || 156.37| 189.21| 345.58| 326.72| 5.77%
178 |P07 | 麟洛 || 158.67| 174.45| 333.13| 261.45| 27.42% ↑13
179 |A73 | 拔林 || 154.82| 162.87| 317.69| 322.56| -1.51%
180 |E20 | 二結 || 152.53| 154.86| 307.39| 294.88| 4.24%
181 |I13 | 北埔 || 154.77| 152.19| 306.96| 327.70| -6.33%
182 |P04 | 六塊厝 || 150.06| 154.48| 304.54| 250.48| 21.58% ↑17
183 |C02 | 濁水 || 152.30| 138.42| 290.72| 293.64| -1.00%
184 |E06 | 牡丹 || 133.51| 147.36| 280.87| 261.36| 7.47%
185 |V021| 榮華 || 144.32| 134.67| 278.99| 280.44| -0.52%
186 |E18 | 四城 || 132.55| 140.76| 273.31| 248.47| 10.00%
187 |T04 | 南勢 || 115.61| 125.93| 241.53| 241.37| 0.07%
188 |A34 | 大山 || 115.60| 124.32| 239.92| 254.55| -5.75%
189 |E05 | 三貂嶺 || 98.66| 135.62| 234.28| 209.08| 12.05%
190 |E16 | 頂埔 || 109.82| 123.00| 232.82| 252.56| -7.82%
191 |P11 | 崁頂 || 108.70| 119.50| 228.20| 261.76|-12.82% ↓ 9
192 |E14 | 外澳 || 107.75| 115.11| 222.85| 221.54| 0.59%
193 |V06 | 合興 || 97.44| 117.75| 215.19| 221.96| -3.05%
194 |E13 | 龜山 || 104.74| 100.27| 205.01| 196.96| 4.09%
195 |V04 | 橫山 || 99.22| 103.91| 203.13| 210.62| -3.56%
196 |P15 | 佳冬 || 94.01| 88.82| 182.83| 196.45| -6.93%
197 |A43 | 臺中港 || 96.64| 80.84| 177.48| 187.01| -5.09%
198 |A242| 新富 || 72.69| 92.75| 165.44| 131.40| 25.90% ↑14
199 |I09 | 和仁 || 64.16| 80.68| 144.83| 139.68| 3.69%
200 |A38 | 新埔 || 63.59| 66.18| 129.78| 132.11| -1.77%
201 |V02 | 上員 || 61.45| 65.71| 127.17| 128.48| -1.02%
202 |M11 | 豐田 || 63.47| 62.07| 125.54| 134.60| -6.73%
203 |P16 | 東海 || 51.27| 57.84| 109.11| 107.10| 1.88%
204 |V05 | 九讚頭 || 51.06| 52.31| 103.36| 103.19| 0.17%
205 |M16 | 萬榮 || 41.25| 50.80| 92.05| 97.53| -5.62%
206 |M20 | 富源 || 44.61| 41.22| 85.83| 84.25| 1.88%
207 |E21 | 中里 || 37.98| 46.65| 84.63| 96.45|-12.26% ↓11
208 |I10 | 崇德 || 41.19| 39.79| 80.98| 83.58| -3.12%
209 |A33 | 談文 || 37.19| 43.33| 80.52| 93.62|-13.99% ↓ 6
210 |M42 | 瑞源 || 41.13| 39.21| 80.34| 82.21| -2.27%
211 |N03 | 嶺腳 || 36.66| 34.21| 70.87| 68.14| 4.01%
212 |E10 | 石城 || 30.77| 32.88| 63.65| 60.61| 5.01%
213 |M13 |林榮新光|| 32.11| 30.12| 62.23| 68.54| -9.21% ↓16
214 |I05 | 武塔 || 26.16| 30.96| 57.12| 59.14| -3.42%
215 |J10 | 瀧溪 || 23.61| 31.44| 55.05| 63.94|-13.90% ↓ 7
216 |E24 | 新馬 || 22.35| 29.34| 51.69| 53.53| -3.44%
217 |N021| 望古 || 21.47| 28.60| 50.07| 46.72| 7.15%
218 |C01 | 源泉 || 23.99| 25.59| 49.58| 49.43| 0.30%
219 |M14 | 南平 || 20.65| 23.44| 44.09| 40.29| 9.45%
220 |A36 | 龍港 || 17.80| 21.33| 39.13| 45.06|-13.17% ↓ 8
221 |I07 | 漢本 || 17.84| 18.83| 36.68| 34.71| 5.66%
222 |I12 | 景美 || 14.60| 21.56| 36.16| 35.51| 1.85%
223 |C03 | 龍泉 || 16.74| 19.22| 35.96| 34.83| 3.24%
224 |N01 | 大華 || 19.53| 13.36| 32.89| 27.61| 19.12% ↑19
225 |M29 | 東里 || 15.82| 15.53| 31.35| 35.84|-12.53% ↓10
226 |M09 | 平和 || 12.73| 16.58| 29.31| 32.08| -8.64% ↓19
227 |V07 | 富貴 || 11.02| 17.53| 28.55| 28.01| 1.91%
228 |M31 | 東竹 || 12.39| 14.43| 26.82| 29.17| -8.05% ↓20
229 |J17 | 康樂 || 11.25| 15.04| 26.29| 24.18| 8.70%
230 |P13 | 鎮安 || 11.22| 11.37| 22.58| 23.53| -4.01%
231 |M24 | 三民 || 9.22| 11.15| 20.37| 18.10| 12.52%
232 |J01 | 加祿 || 17.50| 1.23| 18.73| 15.77| 18.77%
233 |I02 | 永樂 || 9.59| 7.18| 16.76| 25.77|-34.96% ↓ 1
234 |M41 | 瑞和 || 8.44| 7.91| 16.36| 15.62| 4.74%
235 |M37 | 海端 || 6.86| 9.47| 16.32| 16.95| -3.70%
236 |M45 | 山里 || 5.68| 9.05| 14.73| 13.90| 5.95%
237 |M19 | 大富 || 6.12| 5.89| 12.01| 13.26| -9.40% ↓15
238 |J03 | 枋山 || 1.18| 2.36| 3.55| 2.48| 42.94% ↑ 4
239 |J02 | 內獅 || 0.70| 0.94| 1.64| 0.78|111.31% ↑ 1
最右側的箭頭數字是增加/衰減的幅度排行,我是將增減幅度降冪排列後做此排行。
去年台鐵年報的全239客運站的全年客運運量出來了,這次是全客運車站首次通年營業,不再有新開張因素,我就稍微花一個晚上去計算,樓下開始酸XX站。
至於板上存在歷年的各站客運起訖量(上下車人次)我也一併整理好了:
#1UNgdySE (Railway) [分享] 台鐵87年~89年與99年各站客貨運起訖量
#1TzIUeIX (Railway) [分享] 台鐵90年~94年各站客貨運起訖量(取自歷年台鐵年報)
#1E8ib0eA (Railway) [分享] 民國99年臺鐵各站上下車人次排名
#1E8pSC4Y (Railway) Re: [分享] 民國99年臺鐵各站上下車人次排名
#1E8xC1z3 (Railway) [分享] 民國99年臺鐵各站上下車人次排名(定期票)
#1FeDJ6W- (Railway) [分享] 民國100年臺鐵各站上下車人次
#1FeDdO7L (Railway) [分享] 民國100年臺鐵各站上下車人數(定期票)
#1HPxgcbW (Railway) [分享] 臺鐵101年年報-各站客運起訖量
#1HP-vTDL (Railway) [分享] 臺鐵101年年報-各站客運起訖量(定期票)
#1JEQcP_i (Railway) [分享] 臺鐵102年年報-各站客運起訖量
#1JEQrNQk (Railway) [分享] 臺鐵102年年報-各站客運起訖量(定期票)
#1LFv5Ovs (Railway) [分享] 臺鐵103年年報-各站客運起訖量(附比較)
#1LFvTira (Railway) [分享] 臺鐵103年年報-各站客運起訖量(定期票)
以上文章各站都是總人次,以下則只剩下日平均
#1NKPOmLd (Railway) [分享] 臺鐵104年年報-各站客運起訖量(附比較)
#1P2TEKgp (Railway) Re: [分享] 臺鐵105年年報-機車.客車.貨車車輛數
(抱歉,該篇只有連結)
#1QyT-I7h (Railway) Re: [情報] 106年台鐵各站客運量
#1SwhVxNJ (Railway) Re: [情報] 107年台鐵各站進出旅運量日均
#1UlOIk3D (Railway) [情報] 108年台鐵各站進出旅運量日均 ←本篇
#1W4PVmBX (Railway) [情報] 109年台鐵各站進出旅運量日均(暫定)
#1WdJ0Vhi (Railway) [情報] 109年台鐵各站進出旅運量日均(年報正式版)
#1Xsl3Nl0 (Railway) [情報] 110年台鐵各站進出旅運量日均(暫定)
#1YSMLBHp (Railway) [情報] 110年台鐵各站進出旅運量日均(年報正式版)
#1Zl35_GA (Railway) [情報] 111年台鐵各站進出旅運量日均(暫定)
#1aNwGK-H (Railway) [情報] 111年台鐵各站進出旅運量日均(年報正式版)
--
1.西元2000年左右你不會在成田國際機場搭乘哪家非日籍航空公司的國際線班機?
A.達美航空 B.長榮航空 C.荷蘭航空 D.英國航空 E.埃及航空
2.下列起訖區間票價何者最低?要看純北捷、純台鐵還是兩北捷站走任意軌道交通
A.板橋-新埔 B.松山-景美 C.頂埔-新莊 D.台北車站-松山 E.新莊-南港
3.台三線不會經過哪些縣市? mattc123456c 製作
A.台北市 B.新竹市 C.彰化縣 D.嘉義市 E.高雄市
--
鼓山站怎麼會這麼低
鼓山要等輕軌過去才有機會漲了,那邊腹地太小
第一題是B 當時好像還要辦簽證...
六家線各站的運量都不錯 當初若能直接蓋光復路輕軌
就好了 運量可能還會更好
鼓山不意外,如果不是當地人要找到車站還算有難度。
[新聞] 台鐵運量公佈 這站運量暴增一倍!!
推
找亮點吹捧嘲諷大賽正式開始
新左營持續爆炸性成長 高雄繼續烙賽
海科館怎麼跌這麼多
鼓山=地下化的秘境車站?
三塊厝也差不多
三塊厝出口若能移到中華路口或三民國小旁應該會更方便
三塊厝位置很好,就是出入口太
忘了還有三塊厝,那跟鼓山比鼓山可能還比較好找到
大順路橋拆掉後科工館提高蠻多的。正義一開始就比較高可能
也跟旁邊是平交道停用就好不用拆有關。等自強路橋拆掉後看
正義還會不會提高
現在從鳳山行政中心那邊澄清路沒辦法轉進車站
感謝
請問增減幅度右側的數字代表什麼呢?
增長/衰減排行
可惜沒營收數據……
其實高雄站早就不需要掛特等站了 該降到一等站
很多業務都分給潮州/新左營了 特等站的必要早就失去
其實台鐵根本就不需要排站等這種東西
最後一名增幅最大XD
221名的站壓力大嗎?
北新竹離新竹那麽近,本來以為沒人,想不到每天上下
車加起來竟然四千多人
北新竹附近住宅也越來越多
北新竹附近 昌益一直造鎮,感覺還會成長吧?
北新竹通勤的人不少,外面機車每次去都停很滿
北新竹旁邊就竹工阿 人數不少而且穩定
汐科站好多人,月台也夠長,停個自強號不過分吧
北新竹附近本身不算偏吧
鳳山站滿猛的啊 高鐵為啥不設一站
左營還能負荷,始發車能量也有,就無須再設一站。
台中高架化新增的車站表現都不錯,捷運綠線通車後應該
還可以再期待一下增幅
舊台中市新增的三站松竹精武五權比高雄新增的所有站都高
平常靠北捷運化車站蓋太多的人這時候就消失了
主要還是靠北因為設計失敗導致慢車擋快車吧
如果每個捷運化車站都是太原配置兩島行駛待避業務
減少慢車擋快車情況
設計不當被靠北是應該的,說蓋蚊子站的就...數據會說話
呵呵呵
其實車站不一定要每站都能待避,但號誌閉塞是一定要改
的,台鐵的閉塞區間長到吃紅燈還看不到前車車尾
(在直線路段)
以後台南應該也會被新增的兩站分掉吧
南台南的話我北上就不需要跑去保安車站搭車了
特等站該讓給南部霸主 台南了吧
遲早有一天新左和高雄會黃金交叉,高鐵站幾乎已經成為
大多數人從外地出入高雄的門面了
台中的捷運化增站沒有高雄誇張吧!
高雄增站結果班次那樣根本沒用
預估三年後左營超越高雄
新左營要超越高雄?除非高鐵左營站旅客大爆發,不然我
看不到這可能……
推整理
高雄第8名 後面那個↓18是什麼意思?
高雄再怎麼不濟 畢竟周圍還有補習班保底!真的除非新左
營大爆發不然要超車短期內不太可能
108營收前30:北花中南東高板桃壢竹嘉左彰松屏豐樹員
(竹南)苗鳳羅宜港玉潮基內六營,前30營收都有30萬以上
樓上強者如何查詢營收前30?
花蓮已經超車彰化樹林變第十了 這篇只是統計上半年而已
73
[情報] 桃園捷運111年5月各站旅運量111年5月桃園捷運各站旅運量日均 排名 站名 本月 上月 月增減 ---------------------------------------------------------- - 1 A1 台北車站 11,585 15,353 -24.54% - 2 A8 長庚醫院站 7,721 9,996 -22.76%57
[情報] 台中捷運111年6月各站旅運量111年6月台中捷運各站旅運量日均 排名 站名 本月 上月 月增減 ---------------------------------------------------------- - 1 高鐵臺中站 6,137 5,337 14.98% - 2 市政府站 4,221 3,925 7.53%49
[情報] 台中捷運12月各站日運量中捷綠線2021年12月各站及全線日均統計圖表,比起上月運量表現仍持續成長中,其中平日 日均運量為2萬6065人次(成長12.67%),假日日均運量為3萬6406人次(成長19.32%),同 時在跨年延長營運的單日運量,也接近4萬2千人次搭乘,期許下一次的全線日均運量可以往 3萬人次邁進 .39
[情報] 淡海輕軌110年各站旅運量110年淡海輕軌各站旅運量日均(約略) 排名 站名 110年 109年 年增減 --------------------------------------------------- 1 紅樹林 8,038 7,693 4.49% 2 濱海義山 1,301 1,118 16.42%37
Re: [情報] 台北捷運109年01月各站進出旅運量日平均未來統計各站的運量,板橋站會分成板南線、環狀線,還是兩站的運量會分開統計呢? 畢竟這是台北捷運首次有兩站是站外轉乘的 這樣一來就只差是118站跟119站的統計而已 --28
