PTT推薦

[情報] 113年台鐵各站進出旅運量日均(暫定)

看板Railway標題[情報] 113年台鐵各站進出旅運量日均(暫定)作者
mattc123456c
(Matt Zhuang)
時間推噓26 推:27 噓:1 →:30

我再度依照 https://data.gov.tw/dataset/8792 製作的表(今年1月6日該檔案更新到
2024/12/31),依然會跟實際年報的數據有差異,請以四、五月推出的正式年報為準,
屆時可能會再做一張正式的表。

排行|代碼|車站名 |上車平均|下車平均|上下車平均|2023平均|增長幅度/排行
1 |A10 |台北 | 64,301 | 63,026 | 127,328 |117,859 | 8.03%
2 |A18 |桃園 | 27,977 | 28,827 | 56,804 | 53,970 | 5.25%
3 |T12 |台中 | 26,417 | 26,134 | 52,551 | 49,441 | 6.29%
4 |A77 |台南 | 25,687 | 26,184 | 51,871 | 47,937 | 8.21%
5 |A20 |中壢 | 24,855 | 25,325 | 50,181 | 48,442 | 3.59%
6 |A13 |板橋 | 24,539 | 24,784 | 49,323 | 47,269 | 4.34%
7 |A29 |新竹 | 20,787 | 20,837 | 41,624 | 38,676 | 7.62%
8 |A08 |松山 | 18,116 | 18,403 | 36,519 | 33,197 | 10.01%
9 |A07 |南港 | 15,050 | 15,896 | 30,946 | 26,626 | 16.23%
10 |A92 |高雄 | 15,102 | 15,024 | 30,126 | 27,163 | 10.91%
11 |A15 |樹林 | 14,550 | 14,619 | 29,169 | 27,478 | 6.15%
12 |A49 |彰化 | 13,566 | 13,779 | 27,345 | 25,718 | 6.33%
13 |A874|新左營 | 12,995 | 13,058 | 26,053 | 23,255 | 12.03%
14 |A064|汐科 | 11,665 | 11,816 | 23,481 | 21,316 | 10.16%
15 |I14 |花蓮 | 11,480 | 11,490 | 22,970 | 23,175 | -0.88%
16 |P05 |屏東 | 10,856 | 10,996 | 21,853 | 19,889 | 9.87%
17 |A06 |汐止 | 10,706 | 11,116 | 21,822 | 20,255 | 7.74%
18 |A63 |嘉義 | 10,391 | 10,342 | 20,733 | 19,352 | 7.14%
19 |A19 |內壢 | 9,952 | 9,746 | 19,698 | 18,285 | 7.73%
20 |A01 |基隆 | 9,649 | 9,064 | 18,713 | 16,654 | 12.36%
21 |A32 |竹南 | 8,957 | 9,058 | 18,015 | 16,418 | 9.73%
22 |A17 |鶯歌 | 8,948 | 8,946 | 17,894 | 17,179 | 4.16%
23 |T134|新烏日 | 8,536 | 8,080 | 16,616 | 14,637 | 13.52%
24 |T10 |豐原 | 8,048 | 8,304 | 16,352 | 15,127 | 8.09%
25 |A51 |員林 | 7,604 | 7,744 | 15,349 | 14,300 | 7.34%
26 |A03 |七堵 | 6,323 | 6,339 | 12,662 | 11,652 | 8.66%
27 |A21 |埔心 | 6,036 | 5,931 | 11,967 | 11,390 | 5.07%
28 |A27 |竹北 | 5,912 | 5,928 | 11,840 | 10,616 | 11.53%
29 |A26 |新豐 | 5,829 | 5,924 | 11,753 | 10,858 | 8.24%
30 |M47 |台東 | 5,790 | 5,812 | 11,602 | 11,574 | 0.24%
31 |A58 |斗六 | 5,798 | 5,789 | 11,587 | 10,863 | 6.67%
32 |P01 |鳳山 | 5,724 | 5,666 | 11,390 | 10,234 | 11.29%
33 |T03 |苗栗 | 5,706 | 5,647 | 11,352 | 10,574 | 7.36%
34 |E03 |瑞芳 | 5,086 | 5,463 | 10,549 | 9,924 | 6.30%
35 |A69 |新營 | 5,191 | 5,218 | 10,409 | 9,630 | 8.09%
36 |A22 |楊梅 | 5,255 | 5,053 | 10,309 | 9,505 | 8.46%
37 |A11 |萬華 | 5,035 | 4,974 | 10,010 | 8,884 | 12.67%
38 |E22 |羅東 | 5,011 | 4,835 | 9,845 | 9,471 | 3.95%
39 |E19 |宜蘭 | 4,281 | 4,253 | 8,534 | 8,351 | 2.19%
40 |P10 |潮州 | 4,140 | 4,168 | 8,308 | 7,466 | 11.28%
41 |V012|六家 | 3,877 | 3,721 | 7,599 | 6,708 | 13.28%
42 |A764|大橋 | 3,706 | 3,620 | 7,326 | 6,446 | 13.66%
43 |A25 |湖口 | 3,636 | 3,677 | 7,314 | 6,743 | 8.47%
44 |B02 |沙崙 | 3,647 | 3,411 | 7,059 | 5,697 | 23.90% ▲18
45 |A74 |善化 | 3,403 | 3,411 | 6,814 | 6,336 | 7.54%
46 |A144|浮洲 | 3,416 | 3,259 | 6,675 | 5,996 | 11.33%
47 |T121|大慶 | 3,302 | 3,138 | 6,440 | 5,818 | 10.70%
48 |A76 |永康 | 3,113 | 3,062 | 6,174 | 5,680 | 8.70%
49 |A42 |大甲 | 3,048 | 3,057 | 6,105 | 5,362 | 13.87%
50 |A45 |沙鹿 | 2,925 | 2,860 | 5,785 | 5,196 | 11.34%
51 |A274|北新竹 | 2,795 | 2,862 | 5,656 | 4,799 | 17.87%
52 |T113|松竹 | 2,780 | 2,806 | 5,586 | 4,669 | 19.63%
53 |A85 |岡山 | 2,702 | 2,812 | 5,515 | 4,906 | 12.42%
54 |A034|百福 | 2,623 | 2,599 | 5,223 | 4,867 | 7.30%
55 |T11 |潭子 | 2,489 | 2,490 | 4,979 | 4,558 | 9.24%
56 |A54 |田中 | 2,446 | 2,459 | 4,905 | 4,643 | 5.65%
57 |T09 |后里 | 2,349 | 2,361 | 4,709 | 4,444 | 5.98%
58 |A87 |楠梓 | 2,385 | 2,320 | 4,705 | 4,295 | 9.53%
59 |A02 |八堵 | 2,468 | 2,218 | 4,686 | 4,455 | 5.20%
60 |T114|太原 | 2,357 | 2,323 | 4,680 | 4,302 | 8.81%
61 |A75 |新市 | 2,232 | 2,189 | 4,421 | 4,179 | 5.80%
62 |A05 |五堵 | 2,434 | 1,955 | 4,389 | 4,012 | 9.38%
63 |V004|新莊 | 2,125 | 2,175 | 4,300 | 3,847 | 11.77%
64 |A59 |斗南 | 2,078 | 2,073 | 4,151 | 3,798 | 9.29%
65 |T122|五權 | 1,945 | 1,967 | 3,912 | 3,393 | 15.30%
66 |A62 |民雄 | 1,955 | 1,933 | 3,888 | 3,508 | 10.86%
67 |E17 |礁溪 | 1,864 | 1,923 | 3,786 | 3,673 | 3.08%
68 |A24 |富岡 | 1,824 | 1,810 | 3,635 | 3,624 | 0.30%
69 |P004|科工館 | 1,783 | 1,746 | 3,528 | 2,776 | 27.10% ▲15
70 |A16 |山佳 | 1,718 | 1,687 | 3,404 | 3,224 | 5.59%
71 |A61 |大林 | 1,701 | 1,681 | 3,382 | 2,983 | 13.37%
72 |A82 |大湖 | 1,694 | 1,607 | 3,301 | 3,168 | 4.20%
73 |A83 |路竹 | 1,625 | 1,660 | 3,285 | 2,992 | 9.82%
74 |A40 |苑裡 | 1,616 | 1,596 | 3,212 | 2,971 | 8.11%
75 |A80 |保安 | 1,548 | 1,602 | 3,150 | 2,705 | 16.44%
76 |M26 |玉里 | 1,542 | 1,522 | 3,064 | 2,814 | 8.90%
77 |不明|鳳鳴 | 1,530 | 1,506 | 3,036 |該年新設車站,不計算
78 |A014|三坑 | 1,473 | 1,554 | 3,027 | 2,790 | 8.49%
79 |A86 |橋頭 | 1,406 | 1,575 | 2,981 | 2,815 | 5.87%
80 |T116|精武 | 1,487 | 1,464 | 2,952 | 2,648 | 11.46%
81 |A44 |清水 | 1,438 | 1,417 | 2,855 | 2,493 | 14.52%
82 |A888|美術館 | 1,389 | 1,456 | 2,845 | 2,454 | 15.94%
83 |P006|正義 | 1,396 | 1,364 | 2,759 | 2,369 | 16.50%
84 |A744|南科 | 1,434 | 1,317 | 2,751 | 2,546 | 8.06%
85 |A154|南樹林 | 1,388 | 1,347 | 2,734 | 2,535 | 7.86%
86 |A72 |隆田 | 1,325 | 1,325 | 2,650 | 2,418 | 9.58%
87 |A294|三姓橋 | 1,366 | 1,270 | 2,636 | 2,280 | 15.63%
88 |N02 |十分 | 1,310 | 1,283 | 2,593 | 2,240 | 15.78%
89 |P03 |九曲堂 | 1,260 | 1,260 | 2,520 | 2,183 | 15.43%
90 |A50 |花壇 | 1,218 | 1,278 | 2,496 | 2,259 | 10.47%
91 |P18 |枋寮 | 1,220 | 1,154 | 2,373 | 2,267 | 4.70%
92 |A35 |後龍 | 1,172 | 1,120 | 2,292 | 2,160 | 6.14%
93 |E15 |頭城 | 1,124 | 1,137 | 2,261 | 2,158 | 4.77%
94 |A53 |社頭 | 1,118 | 1,136 | 2,254 | 2,032 | 10.93%
95 |E09 |福隆 | 1,066 | 1,143 | 2,209 | 2,235 | -1.13%
96 |A55 |二水 | 1,041 | 1,039 | 2,080 | 1,875 | 10.91%
97 |T02 |豐富 | 1,023 | 1,003 | 2,026 | 1,803 | 12.36%
98 |T104|栗林 | 1,015 | 956 | 1,971 | 1,763 | 11.78%
99 |T05 |銅鑼 | 971 | 971 | 1,942 | 1,814 | 7.03%
100 |A244|北湖 | 934 | 934 | 1,867 | 1,666 | 12.09%
101 |P002|民族 | 929 | 933 | 1,862 | 1,641 | 13.47%
102 |A884|內惟 | 917 | 939 | 1,857 | 1,555 | 19.45%
103 |P08 |西勢 | 944 | 909 | 1,853 | 1,552 | 19.44%
104 |A37 |白沙屯 | 908 | 940 | 1,848 | 1,404 | 31.62% ▲10
105 |T14 |成功 | 662 | 1,147 | 1,809 | 1,634 | 10.73%
106 |A39 |通霄 | 902 | 874 | 1,776 | 1,613 | 10.14%
107 |A504|大村 | 845 | 874 | 1,720 | 1,575 | 9.20%
108 |V01 |竹中 | 825 | 858 | 1,684 | 1,423 | 18.30%
109 |A804|仁德 | 825 | 830 | 1,655 | 1,535 | 7.82%
110 |A56 |林內 | 807 | 814 | 1,621 | 1,463 | 10.76%
111 |E07 |雙溪 | 804 | 815 | 1,619 | 1,484 | 9.10%
112 |A88 |左營 | 796 | 792 | 1,588 | 1,726 | -7.98% ▼16
113 |J16 |知本 | 791 | 765 | 1,556 | 1,479 | 5.19%
114 |E04 |猴硐 | 781 | 772 | 1,553 | 1,658 | -6.36% ▼18
115 |A70 |柳營 | 786 | 748 | 1,534 | 1,507 | 1.75%
116 |A47 |大肚 | 766 | 758 | 1,525 | 1,336 | 14.08%
117 |T06 |三義 | 748 | 758 | 1,506 | 1,422 | 5.96%
118 |I04 |南澳 | 750 | 734 | 1,484 | 1,388 | 6.89%
119 |A624|嘉北 | 731 | 751 | 1,482 | 1,382 | 7.26%
120 |M22 |瑞穗 | 745 | 731 | 1,476 | 1,311 | 12.59%
121 |E02 |四腳亭 | 749 | 721 | 1,471 | 1,367 | 7.57%
122 |E25 |蘇澳新 | 709 | 749 | 1,458 | 1,356 | 7.55%
123 |I08 |和平 | 717 | 722 | 1,440 | 1,366 | 5.35%
124 |T112|頭家厝 | 716 | 710 | 1,426 | 1,198 | 19.06%
125 |T13 |烏日 | 685 | 706 | 1,390 | 1,283 | 8.33%
126 |M36 |池上 | 691 | 686 | 1,377 | 1,341 | 2.68%
127 |A91 |三塊厝 | 654 | 701 | 1,355 | 1,174 | 15.40%
128 |P02 |後庄 | 679 | 671 | 1,350 | 1,166 | 15.76%
129 |A66 |水上 | 673 | 653 | 1,326 | 1,241 | 6.89%
130 |A30 |香山 | 657 | 626 | 1,284 | 1,154 | 11.25%
131 |M06 |吉安 | 622 | 619 | 1,241 | 1,110 | 11.83%
132 |J12 |金崙 | 628 | 609 | 1,237 | 1,190 | 3.97%
133 |M39 |關山 | 623 | 598 | 1,221 | 1,116 | 9.45%
134 |A68 |後壁 | 600 | 598 | 1,199 | 1,058 | 13.30%
135 |E23 |冬山 | 578 | 582 | 1,160 | 1,059 | 9.46%
136 |V03 |竹東 | 583 | 571 | 1,153 | 987 | 16.86%
137 |A90 |鼓山 | 558 | 580 | 1,138 | 913 | 24.70% ▲17
138 |A52 |永靖 | 564 | 572 | 1,136 | 1,005 | 12.97%
139 |T08 |泰安 | 560 | 566 | 1,126 | 1,079 | 4.36%
140 |A71 |林鳳營 | 545 | 539 | 1,085 | 1,014 | 7.02%
141 |P12 |南州 | 547 | 537 | 1,084 | 984 | 10.12%
142 |E01 |暖暖 | 534 | 542 | 1,076 | 974 | 10.43%
143 |M17 |光復 | 545 | 530 | 1,075 | 941 | 14.17%
144 |I11 |新城 | 537 | 532 | 1,069 | 1,291 | -17.19% ▼14
145 |P14 |林邊 | 531 | 530 | 1,062 | 983 | 7.98%
146 |B01 |長榮大學| 537 | 523 | 1,060 | 1,127 | -5.94% ▼19
147 |A46 |龍井 | 523 | 517 | 1,040 | 857 | 21.30%
148 |E26 |蘇澳 | 490 | 522 | 1,011 | 1,003 | 0.81%
149 |A48 |追分 | 745 | 264 | 1,009 | 914 | 10.30%
150 |V08 |內灣 | 452 | 451 | 904 | 946 | -4.45%
151 |M15 |鳳林 | 408 | 395 | 803 | 725 | 10.81%
152 |M10 |壽豐 | 402 | 399 | 801 | 697 | 14.99%
153 |M08 |志學 | 398 | 378 | 776 | 774 | 0.28%
154 |A81 |中洲 | 384 | 382 | 767 | 742 | 3.40%
155 |T01 |造橋 | 371 | 365 | 736 | 613 | 20.05%
156 |A242|新富 | 365 | 365 | 730 | 454 | 60.83% ▲03
157 |A41 |日南 | 336 | 334 | 670 | 611 | 9.69%
158 |V00 |千甲 | 319 | 312 | 631 | 553 | 14.22%
159 |A31 |崎頂 | 317 | 308 | 625 | 524 | 19.30%
160 |P09 |竹田 | 296 | 293 | 589 | 504 | 16.87%
161 |P06 |歸來 | 286 | 281 | 567 | 481 | 17.91%
162 |N04 |平溪 | 260 | 266 | 525 | 614 | -14.40% ▼15
163 |N05 |菁桐 | 264 | 244 | 509 | 655 | -22.37% ▼10
164 |E06 |牡丹 | 211 | 279 | 490 | 608 | -19.42% ▼12
165 |J08 |大武 | 231 | 226 | 457 | 410 | 11.54%
166 |M43 |鹿野 | 231 | 224 | 455 | 448 | 1.57%
167 |A57 |石榴 | 222 | 218 | 440 | 341 | 29.06% ▲13
168 |P07 |麟洛 | 213 | 208 | 421 | 356 | 18.15%
169 |R014|八斗子 | 192 | 223 | 415 | 504 | -17.69% ▼13
170 |E11 |大里 | 243 | 165 | 407 | 432 | -5.61% ▼21
171 |A67 |南靖 | 204 | 202 | 406 | 370 | 9.82%
172 |M33 |富里 | 203 | 201 | 404 | 356 | 13.40%
173 |E12 |大溪 | 205 | 194 | 399 | 404 | -1.04%
174 |V021|榮華 | 234 | 162 | 396 | 284 | 39.37% ▲07
175 |J14 |太麻里 | 196 | 193 | 389 | 385 | 1.18%
176 |E08 |貢寮 | 163 | 191 | 354 | 362 | -2.19%
177 |P15 |佳冬 | 178 | 175 | 353 | 298 | 18.21%
178 |I03 |東澳 | 171 | 181 | 351 | 356 | -1.14%
179 |E05 |三貂嶺 | 181 | 170 | 350 | 540 | -35.08% ▼06
180 |A73 |拔林 | 179 | 171 | 350 | 316 | 10.71%
181 |I13 |北埔 | 173 | 175 | 348 | 284 | 22.37% ▲19
182 |P04 |六塊厝 | 161 | 166 | 327 | 268 | 22.04% ▲20
183 |P11 |崁頂 | 176 | 149 | 325 | 292 | 11.42%
184 |R01 |海科館 | 133 | 173 | 306 | 171 | 78.94% ▲02
185 |T04 |南勢 | 151 | 147 | 298 | 238 | 25.27% ▲16
186 |A60 |石龜 | 142 | 138 | 279 | 241 | 16.05%
187 |E18 |四城 | 136 | 131 | 267 | 252 | 6.13%
188 |E20 |二結 | 130 | 126 | 256 | 254 | 0.69%
189 |A43 |台中港 | 119 | 134 | 252 | 213 | 18.32%
190 |E14 |外澳 | 122 | 119 | 241 | 240 | 0.26%
191 |C04 |集集 | 131 | 108 | 239 | 422 | -43.42% ▼03
192 |P16 |東海 | 74 | 147 | 221 | 185 | 19.73%
193 |E16 |頂埔 | 101 | 100 | 201 | 185 | 9.00%
194 |V04 |橫山 | 94 | 93 | 187 | 157 | 19.29%
195 |E13 |龜山 | 93 | 91 | 185 | 163 | 13.05%
196 |C05 |水里 | 76 | 97 | 173 | 149 | 16.16%
197 |A34 |大山 | 82 | 85 | 167 | 163 | 2.72%
198 |C02 |濁水 | 84 | 81 | 165 | 162 | 1.91%
199 |A38 |新埔 | 74 | 80 | 154 | 130 | 18.39%
200 |C06 |車埕 | 71 | 82 | 153 | 206 | -25.63% ▼08
201 |V02 |上員 | 73 | 74 | 147 | 121 | 21.09%
202 |V06 |合興 | 58 | 67 | 125 | 161 | -22.21% ▼11
203 |I09 |和仁 | 55 | 57 | 112 | 86 | 30.61% ▲12
204 |A33 |談文 | 53 | 46 | 99 | 70 | 40.72% ▲06
205 |V05 |九讚頭 | 49 | 48 | 97 | 87 | 11.56%
206 |V07 |富貴 | 11 | 78 | 89 | 34 | 159.51% ▲01
207 |E21 |中里 | 43 | 45 | 88 | 80 | 9.75%
208 |M16 |萬榮 | 44 | 44 | 88 | 78 | 13.04%
209 |M11 |豐田 | 46 | 41 | 87 | 91 | -4.73%
210 |M42 |瑞源 | 41 | 40 | 81 | 73 | 10.44%
211 |M20 |富源 | 40 | 41 | 80 | 73 | 10.40%
212 |J01 |加祿 | 78 | 2 | 80 | 77 | 3.88%
213 |C01 |源泉 | 40 | 40 | 80 | 55 | 45.90% ▲04
214 |E10 |石城 | 39 | 32 | 72 | 64 | 12.67%
215 |M13 |林榮新光| 34 | 35 | 70 | 74 | -6.36% ▼17
216 |P13 |鎮安 | 34 | 33 | 67 | 58 | 15.44%
217 |A36 |龍港 | 33 | 33 | 66 | 50 | 30.88% ▲11
218 |N03 |嶺腳 | 34 | 29 | 64 | 67 | -4.58%
219 |N021|望古 | 23 | 32 | 55 | 58 | -5.66% ▼20
220 |J10 |瀧溪 | 26 | 25 | 51 | 43 | 17.72%
221 |M14 |南平 | 21 | 20 | 41 | 39 | 5.21%
222 |J17 |康樂 | 20 | 20 | 40 | 29 | 35.60% ▲08
223 |I10 |崇德 | 19 | 18 | 37 | 49 | -25.67% ▼07
224 |N01 |大華 | 18 | 15 | 33 | 44 | -25.51% ▼09
225 |I05 |武塔 | 13 | 14 | 27 | 25 | 10.31%
226 |I02 |永樂 | 13 | 13 | 26 | 24 | 8.88%
227 |C03 |龍泉 | 11 | 15 | 26 | 40 | -35.70% ▼05
228 |I12 |景美 | 14 | 12 | 25 | 19 | 34.92% ▲09
229 |M29 |東里 | 13 | 12 | 25 | 25 | -1.27%
230 |M24 |三民 | 10 | 12 | 23 | 20 | 12.52%
231 |M09 |平和 | 9 | 11 | 21 | 15 | 41.49% ▲05
232 |M31 |東竹 | 10 | 9 | 18 | 17 | 11.58%
233 |M37 |海端 | 8 | 9 | 17 | 13 | 28.02% ▲14
234 |I07 |漢本 | 9 | 8 | 17 | 17 | 1.40%
235 |M45 |山里 | 8 | 8 | 16 | 14 | 15.53%
236 |M41 |瑞和 | 9 | 7 | 16 | 14 | 10.67%
237 |M19 |大富 | 7 | 7 | 13 | 12 | 13.80%
238 |J03 |枋山 | 2 | 3 | 6 | 10 | -43.16% ▼04
239 |J02 |內獅 | 1 | 2 | 3 | 12 | -74.55% ▼02
240 |E24 |新馬 | 0 | 0 | 0 | 2 |-100.00% ▼01

1.新馬車站舊站從2022年5月1日就停止客運營業並且拆除,新站毫無動靜
2.2024年4月3日花蓮發生大地震導致太魯閣封園,相關車站下跌甚深
3.2024年4月9日深澳線海科館-八斗子區間進行路線邊坡改善工程,該日起截短至海科館 站止
4.集集線龍泉以後路線從2022年就施工至今,2024年5月2日為了進一步改善全線隧道、邊 坡將客運通車終點從集集站截至濁水站止(龍泉站前的中興二號支線應該沒有影響)
5.鳳鳴車站臨時站於2024年11月30日啟用,年報代碼不明

今年起我就不多評論了,請推文補充。

歷年上下車人數
#1UNgdySE (Railway) [分享] 台鐵87年~89年與99年各站客貨運起訖量
#1TzIUeIX (Railway) [分享] 台鐵90年~94年各站客貨運起訖量(取自歷年台鐵年報)
#1E8ib0eA (Railway) [分享] 民國99年臺鐵各站上下車人次排名
#1E8pSC4Y (Railway) Re: [分享] 民國99年臺鐵各站上下車人次排名
#1E8xC1z3 (Railway) [分享] 民國99年臺鐵各站上下車人次排名(定期票)
#1FeDJ6W- (Railway) [分享] 民國100年臺鐵各站上下車人次
#1FeDdO7L (Railway) [分享] 民國100年臺鐵各站上下車人數(定期票)
#1HPxgcbW (Railway) [分享] 臺鐵101年年報-各站客運起訖量
#1HP-vTDL (Railway) [分享] 臺鐵101年年報-各站客運起訖量(定期票)
#1JEQcP_i (Railway) [分享] 臺鐵102年年報-各站客運起訖量
#1JEQrNQk (Railway) [分享] 臺鐵102年年報-各站客運起訖量(定期票)
#1LFv5Ovs (Railway) [分享] 臺鐵103年年報-各站客運起訖量(附比較)
#1LFvTira (Railway) [分享] 臺鐵103年年報-各站客運起訖量(定期票)
以上文章各站都是總人次,以下則只剩下日平均
#1NKPOmLd (Railway) [分享] 臺鐵104年年報-各站客運起訖量(附比較)
#1P2TEKgp (Railway) Re: [分享] 臺鐵105年年報-機車.客車.貨車車輛數
(抱歉,該篇只有連結)
#1QyT-I7h (Railway) Re: [情報] 106年台鐵各站客運量
#1SwhVxNJ (Railway) Re: [情報] 107年台鐵各站進出旅運量日均
#1UlOIk3D (Railway) [情報] 108年台鐵各站進出旅運量日均
#1W4PVmBX (Railway) [情報] 109年台鐵各站進出旅運量日均(暫定)
#1WdJ0Vhi (Railway) [情報] 109年台鐵各站進出旅運量日均(年報正式版)
#1Xsl3Nl0 (Railway) [情報] 110年台鐵各站進出旅運量日均(暫定)
#1YSMLBHp (Railway) [情報] 110年台鐵各站進出旅運量日均(年報正式版)
#1Zl35_GA (Railway) [情報] 111年台鐵各站進出旅運量日均(暫定)
#1aNwGK-H (Railway) [情報] 111年台鐵各站進出旅運量日均(年報正式版)
#1bgLiz8a (Railway) [情報] 112年台鐵各站進出旅運量日均(暫定)
#1cK9WZnM (Railway) [情報] 112年台鐵各站進出旅運量日均(年報正式版)
#1dVe7jKB (Railway) [情報] 113年台鐵各站進出旅運量日均(暫定) ←本篇

--
--------------------------------------
後 新 拔 灣 東 大 桶 三 車 中 大 刣壁 營 仔 裡 門 林 盤 爺 路 洲 潭 豬寮 庄 淺 宮 墘 庄:一等站 :二等站 :三等站 :簡易站(一般、等、等) └刣豬厝線┘
:招呼站 :廢站 :未來站 台鐵台南段(偽1904台灣堡圖站名) By mattc123456c

--

※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.53.177.148 (臺灣)
PTT 網址
※ 編輯: mattc123456c (27.53.177.148 臺灣), 01/08/2025 21:52:01

panzerbug01/08 22:10台南好強

rdu2015901/08 22:10松竹不停區間快真的沒道理,轉乘捷運的旅客一直增加

zx246800tw01/08 22:13新左營好猛喔

chutien01/08 22:16上面的2022平均會不會是2023??

改了

kmissin01/08 22:23高雄的輕軌效應感覺有出來

kmissin01/08 22:24感覺台南營收應該很猛 看起來中長程比例不低

※ 編輯: mattc123456c (27.53.177.148 臺灣), 01/08/2025 22:27:04

zhier01/08 22:46高雄地下化後的簡易站搭乘人數其實不錯

R10101/08 22:56高雄地下化拜託增班一下,有夠可憐…

LINEROPE01/08 22:57新左營快追上高雄車站了

keita227701/08 23:13大慶和松竹超過岡山

your020701/08 23:16基隆超車鶯歌

coffeemilk01/08 23:17運量表其實是一個很粗略可以看哪些車站大概可不可以設

coffeemilk01/08 23:17車站大型商場依據,七堵一直租不出去,低於七堵運量的

coffeemilk01/08 23:17要慎重評估才好

countryair01/08 23:18前十名裡面 中壢 桃園 板橋 這三站成長率相對較低

countryair01/08 23:20好像可以解釋為何鳳山的商場招商不易

your020701/08 23:23七堵三樓最近倒是有健身房開幕

補充八斗子車站訊息

※ 編輯: mattc123456c (27.53.177.148 臺灣), 01/08/2025 23:33:13

coffeemilk01/08 23:27低於七堵的可能就是要和部分的區域郊區型百貨類似,停

coffeemilk01/08 23:27車場可能要擴大,平日都沒辦法運量夠大的話,就是提供

coffeemilk01/08 23:27他可以開車騎車來停車消費的空間,台灣的郊區購物中心

coffeemilk01/08 23:27停車場都很大的;或者在開發時就是縮小商場量體,增加

coffeemilk01/08 23:27飯店或住宅(也許是出租型公寓或是社會住宅)或是增加

coffeemilk01/08 23:27辦公空間引來其他人通勤才能維持車站商場消費;總之審

coffeemilk01/08 23:27慎一點才不會以後變成一堆空的沒人租,降租回收成本也

coffeemilk01/08 23:27久也麻煩

MiaoXin01/08 23:58板橋美食街都塞。以前下班可以不排隊順便吃朱記,現在都

MiaoXin01/08 23:58放棄了。

busgoer01/09 00:48把標準放在七堵太客氣了,上面的豐原招得亂七八糟,新烏

busgoer01/09 00:48日未來的購物城是吃週邊縣市開車族群,員林該開發的空間

busgoer01/09 00:48也是爛在那邊,靠鐵路人次不是萬靈丹,要看周邊行政區的

busgoer01/09 00:48人口跟消費習慣,同樣是聚餐,板橋跟豐原、員林附近的行

busgoer01/09 00:48政區的地點取向就差很多

cic201401/09 00:52台南和沙崙應該是有燈會加持

busgoer01/09 00:55松竹站的運量有市府跨年、新社花海接駁站的人潮在拉高平

busgoer01/09 00:55均,不能完全說是日常的量,這要看眾數落在那個區段比較

busgoer01/09 00:55

ianqoo200001/09 01:09要知道原本高雄段的通勤段已經抓了一些原本設定高屏區

ianqoo200001/09 01:09間屏東快速接駁就高鐵的區間快下來停了,又要搞孟母三

ianqoo200001/09 01:09千對抗,哪裡來的那麼多的空間跟路線容量

timmyhsu201/09 01:14不是欸 你攤開台中段的通勤區間站每天可是足足多了高

timmyhsu201/09 01:14雄的十班喔,高屏段離班次瓶頸還遠得狠

ianqoo200001/09 01:18臺中的狀況有點複雜,首先一些對號的列車會走海線,再

ianqoo200001/09 01:18來就是還有成追線這種運用也有差別吧

ianqoo200001/09 01:19高雄段的表現算可以了,要知道很哭的臺南新左營區間才

ianqoo200001/09 01:19是真正的真空路線

TaiwanXDman01/09 02:37富貴怎麼了

timmyhsu201/09 08:20真要說,高屏段的很多區間快在地下化區間都是站站停,

timmyhsu201/09 08:20比台中少10班已經是加上這些「區間快」的結果了

qazcatdog01/09 08:26花蓮的運量其實沒掉很多

sweizhe01/09 09:48花蓮掉蠻多的啦,以台北站當對照組,民108年台北站運量

sweizhe01/09 09:49122,241,花蓮站27,394。台北站已經恢復到疫情前水準,

sweizhe01/09 09:50花蓮站則是比疫情前少了4000多人。

VisaInfinite01/09 09:59鳳鳴不錯喔

ianqoo200001/09 10:42就說了臺中部分已經有點算是類四線化的結果(山海線)

ianqoo200001/09 10:42,所以有那個空間容量,更不用說加上成追線,但高雄不

ianqoo200001/09 10:42是阿,他就只有複線而已。

s149404101/09 11:01榮華富貴感覺跟永保安康一樣會有人特別買,但是沒搭車

oh33301/09 11:33松竹在月台延長完工後應該可增停區間快車了吧